Die Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) wurde auf Platz 1 der Liste gewählt Laut einer neuen Studie des CEOWORLD-Magazins, William F. Harrah College of Hospitality (früher bekannt als William F. Harrah College of Hotel Administration), belegte die Liste der besten Hotel- und Hotelmanagementschulen der Welt für 2020 den zweiten Platz die Liste, gefolgt von der School of Hotel Administration an der Cornell University auf Platz 3.
In der Rangliste 2020 belegte das „Rosen College of Hospitality Management an der University of Central Florida“ den vierten Platz vor der „School of“ Hospitality Business an der Michigan State University “auf den fünften Platz; während „Oxford School of Hospitality Management“ den sechsten Platz und „Johnson & Wales University (JWU Providence) den siebten Platz belegte.
Insgesamt unter den Top 10 der besten Gastfreundschaft und Hotelmanagementschulen in der Welt für 2020, die achten, neunten und zehnten Positionen werden von der „Internationalen Schule für Hotel- und Tourismusmanagement an der Fairleigh Dickinson University“, der „Fritz Knoebel School für Hotelmanagement an der Universität von Denver“ und besetzt die „School of Hospitality Business Management an der Washington State University“.
Beste Hotel- und Hotelmanagementschulen der Welt für 2020
Rang | Hotelschule | Stadt / Campus | Land | Punktzahl | Bewertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecole hoteliere de Lausanne | Lausanne | Schweiz | 92,17 | AAA |
2 | William F. Harrah College für Gastfreundschaft | Las Vegas | USA | 91,98 | AAA |
3 | Schule für Hotelverwaltung an der Cornell University | New York | USA | 91,84 | AAA |
4 | Rosen College für Hotelmanagement an der Universität von Zentralflorida | Orlando, FL | USA | 91,71 | AAA |
5 | School of Hospitality Business an der Michigan State University | East Lansing, Michigan | USA | 91,55 | AA |
6 | Oxford School of Hospitality Management | Oxford | Vereinigtes Königreich | 91,26 | AA |
7 | Johnson & Wales University JWU Providence | Providence, RI | USA | 91,25 | AA |
8 | Internationale Schule für Hospi Talent- und Tourismusmanagement an der Fairleigh Dickinson University | New Jersey | USA | 91,24 | AA |
9 | Fritz Knoebel School of Hospitality Management an der Universität von Denver | Denver, CO | USA | 91,19 | A |
10 | School of Hospitality Business Management an der Washington State University | Pullman, Washington | USA | 90,84 | A |
11 | Hospitality Management im Penn State | University Park, Pennsylvania | USA | 90,59 | A |
12 | Collins College für Hotelmanagement, Cal Poly Pomona | Pomona, Kalifornien | USA | 90,55 | A |
13 | Conrad N. Hilton College für Hotel- und Restaurantmanagement | Houston, TX | USA | 90,5 | A |
1 4 | Schule für Hotel- und Restaurantmanagement an der Northern Arizona University | Flagstaff, Arizona | USA | 90,35 | A |
15 | Schule für Sport, Tourismus und Hotelmanagement an der Temple University | Philadelphia, PA | USA | 89,93 | A |
16 | Les Roches Internationale Schule für Hotelmanagement | Crans-Montana | Schweiz | 89,76 | A |
17 | School of Hospitality Leadership an der Universität von Wisconsin | Menomonie, WI | USA | 89,55 | A. |
18 | Institut für Hotelmanagement Catering-Technologie und angewandte Ernährung | Chennai | Indien | 89,05 | BBB |
19 | Howard Feiertag Abteilung für Hotel- und Tourismusmanagement | Blacksburg, Virginia | USA | 88,97 | BBB |
20 | Kendall College | Chicago, IL | USA | 88.88 | BBB |
21 | SAITs Schule für Gastfreundschaft und Tourismus | Calgary, Alberta | Kanada | 88,75 | BBB |
22 | Cecil B. Day School of Hospitality Administration | Atlanta, GA | USA | 88,54 | BBB |
23 | Hotelschule Den Haag | Den Haag | Niederlande | 88,43 | BBB |
24 | Boston University School of Hospitality Administration | Boston, MA | USA | 88,39 | BBB |
25 | CETT Schule für Tourismus, Gastgewerbe & Gastronomie Spanien | Barcelona | Spanien | 88,33 | BBB |
26 | Welcomegroup Graduate School für Hotelverwaltung WGSHA | Manipal | Indien | 88,11 | BBB |
27 | Glion Institute of Higher Education | Glion | b | 88.08 | BB |
28 | Institut für Hotelmanagement, Catering Technologie und angewandte Ernährung | Mumbai | Indien | 88 | BB |
29 | Kochkunst, Gastfreundschaft & Restaurantmanagement an der Universität von Alaska Anchorage | Anchorage, AK | United Staaten | 87,99 | BB |
30 | Schule für Hotel- und Restaurantverwaltung der Oklahoma State University | Stillwater, OK | USA | 87,76 | BB |
31 | Johnson & Wales University JWU Nord-Miami | Nord-Miami, Florida | USA | 87,4 | BB |
32 | Abteilung für Hotel- und Tourismusmanagement an der Isenberg School of Management der Universität von Massachusetts Amherst | Amherst, MA | USA | 87,39 | BB |
33 | Hotelschule & Tourismusmanagement an der Hong Kong Polytechnic University | Hongkong | Hongkong | 87,36 | BB |
34 | IHTTI Schule für Hotelmanagement, | Caux | Schweiz | 87.07 | BB |
35 | Glion Institut für Hochschulbildung | Bulle | Schweiz | 86,77 | BB |
36 | Johnson & Wales University JWU Denver | Denver, Colorado | USA | 86,7 | BB |
37 | Die Emirates Academy of Hospitality Management | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 86,61 | BB |
38 | Hotelmanagementschule Genf (Ecole Hoteliere Geneve) | Genf | Schweiz | 86,42 | BB |
39 | Blue Mountains International Hotel M. Management School (BMIHMS) an der Torrens University | Leura | Australien | 86,38 | BB |
40 | EHL Schweizerische Schule für Tourismus und Gastgewerbe | Passugg | Schweiz | 86,3 | B |
41 | Jonathan M. Tisch Zentrum für Gastfreundschaft und Tourismus | New York | USA | 86,21 | B |
42 | Schule für Hotel- und Tourismusmanagement (SHTM) an der Universität von Surrey | Surrey | Vereinigtes Königreich | 86,18 | B |
43 | UNT College für Merchandising, Gastgewerbe und Tourismus an der University of North Texas | Denton, Texas | USA | 85,92 | B |
44 | Johnson & Wales University JWU Charlotte | Charlotte, North Carolina | USA | 85,8 | B |
45 | College of Human Umweltwissenschaften an der Universität von Alabama | Tuscaloosa, AL | USA | 85,76 | B |
46 | Glion Institute of Higher Education | London | Vereinigtes Königreich | 85,47 | B |
47 | Zentrum für Hotel- und Sportmanagement an der Drexel University, USA | Philadelphia, PA | USA | 85,35 | CCC |
48 | IMI International Management Institute Luzern Schweiz | Luzern | Schweiz | 85,18 | CCC |
49 | European International College (EIC) | Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate | 84,96 | CCC |
50 | Hotelinstitut Montreux | Montreux | Schweiz | 84,42 | CC |
51 | School of Hospitality an der Nilai University | Nilai | Malaysia | 84.32 | CC |
52 | School of Hospitality an der Nilai University | Nilai | Malaysia | 84.05 | CC |
53 | Culinary Institute of America | New York | USA | 84.03 | CC |
54 | Rochester Institute of Technology | New York | USA | 84,01 | CC |
55 | Lubin School of Business an der Pace University | New York | USA | 83,9 | CC |
56 | Kulinarisches Institut von New York am Monroe College | New York | USA | 83,7 | CC |
57 | Staatliche Universität von New York Plattsburgh | New York | USA | 83,5 | CC |
Allgemeine Methodik zur besten Gastfreundschaft und zum besten Hotelmanagement des CEOWORLD-Magazins Schulen in der Welt für das Ranking 2020.
Um unsere Liste zu erstellen, haben wir Informationen und Statistiken aus öffentlich zugänglichen Quellen, Forschungsergebnissen und Umfragen gesammelt. Das Ranking misst die Qualität der Ausbildung, die Vermittlung von Absolventen, die Reaktion der Personalvermittler und das Feedback der Arbeitgeber, ohne sich auf die Übermittlung von Daten durch die Institutionen zu verlassen.
Absolventen, Fachleute aus der Industrie, Arbeitgeber und Personalvermittler wurden gebeten, die Universitäten auf einer Skala zu bewerten von 1 „marginal“ bis 100 „hervorragend“ oder „weiß nicht“.
Dies ist jedoch keineswegs eine umfassende Liste, während die oben genannten Institutionen die „besten Hospitality- und Hotelmanagement-Schulen“ des CEOWORLD-Magazins sind in der Welt für 2020 “gibt es möglicherweise viele andere Hotelmanagementschulen, die hervorragende Programme anbieten.
* Dieses Ranking sollte nicht als der wichtigste Aspekt bei der Auswahl einer Hotelmanagementschule angesehen werden und ist nur einer zu berücksichtigendes Element.
* Die hochrangige Hotelmanagementschule erhält 100 Punkte.
* Die Rangliste ist das Ergebnis einer strengen Analyse, die mehrere Datenquellen umfasst, ohne sich auf die Übermittlung von Universitätsdaten zu verlassen.
* Detaillierte Umfragedaten und Informationen Die Informationen wurden direkt von 110.000 Personen über 7 Datenpunkte gesammelt.
* Das CEOWORLD-Magazin führte seine Umfrage von Anfang Oktober 2019 bis Mitte Februar 2020 durch.
* Das Magazin lud 110.000 Personen aus 46 Ländern zur Teilnahme an der diesjährigen Studie ein.
* Umfragen von 50.000 Absolventen durchgeführt; 25.000 Personalvermittler; und 35.000 Arbeitgeber (mit 500 oder mehr Mitarbeitern) auf der ganzen Welt.
* Wir haben während des Datenerfassungsprozesses über 118 Hotelverwaltungsschulen analysiert.
* Die Gesamtbewertung besteht aus numerischen Bewertungen, die den Hotelverwaltungsschulen basierend auf Schülern gegeben wurden , Branchenprofis und Feedback von Personalvermittlern – Messung der Qualität der Hotelmanagementschule. Die Gesamtpunktzahl liegt bei 100.
* Die Fehlerquote bei der Stichprobe für die vollständige Stichprobe von 110.000 Befragten beträgt plus oder minus 1,2 Prozentpunkte. Zusätzlich zum Stichprobenfehler sollte berücksichtigt werden, dass es wie bei allen Umfrageuntersuchungen mögliche Fehlerquellen wie Abdeckung, Nichtantwort und Messfehler gibt, die die Ergebnisse beeinflussen können.