(Obě strany 7 „singlů se objevují na stejném albu, pokud není uvedeno jinak)
1960sEdit
1970sEdit
1980sEdit
1990sEdit
2000sEdit
Rok | Název | Špičkové pozice v grafu | Certifikace | Album | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velká Británie | AUS | BEL | MŮŽE | GER | JSEM | NL | NOR | NZ | SWI | USA | US Dance | |||||||||||||
2000 | “ Někdy z ničeho „ | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | 40 | 49 | 5 | – | The Sound to El Dorado soundtrack | |||||||||
„Přátelé se nikdy nerozloučili“ | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 21 | – | |||||||||||
2001 | “ Chci lásku „ | 9 | 63 | 65 | 7 | – | – | 31 | – | 49 | 31 | 110 | 6 | – | Písně ze západního pobřeží | |||||||||
2002 | „Tento vlak se tam už nezastaví“ | 24 | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – | – | 10 | – | ||||||||||
„Originál Hřích „ | 39 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 44 | |||||||||||
„Vaše píseň“ (s Alessandrem Safinem) |
4 | – | – | 8 | – | 29 | 88 | – | – | – | – | – | – |
|
nealbumový singl | |||||||||
2003 | „Are You Ready for Love“ (remix) | 1 | – | 54 | 31 | – | 4 | – | – | – | 78 | – | – | 1 |
|
The Thom Bell Sessions | ||||||||
„Srdce každé dívky“ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | soundtrack Mona Lisa Smile | ||||||||||
2004 | „Odpověď na obloze“ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | Peachtree Road | |||||||||
„Vše, co mám povoleno (jsem vděčný)“ | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | |||||||||||
2005 | „Zapněte světla, když odcházíte“ | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
„Elektřina“ | 4 | – | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – | 17 | – | |||||||||||
2006 | „The Bridge“ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | Kapitán & dítě | |||||||||
„Calling It Christmas“ (s Jossem Stoneem) |
123 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vánoční večírek Eltona Johna | ||||||||||
„-“ označuje položky, které nebyly vydány v dané zemi nebo se nepodařilo zmapovat. |