Je to sezóna fantasy fantasy baseballové sezóny zde na FantraxHQ! To znamená, přinejmenším doufáme, že baseball je za rohem.
Někteří z vás možná psali od října, nebo to možná byli jen šílení lidé jako já? Ať už pracujete s přípravou od konce sezóny 2020, nebo právě začínáte s přípravou na sezónu 2021, žebříčky jsou skvělým místem pro začátek. Pokud hledáte seznam hitterských žebříčků pro sezónu 2021 Fantasy Baseball, jste na správném místě.
Výhodou tvorby konceptu od října je, že jsem provedl spoustu průzkumů a opravdu tyto žebříčky k testu. Na začátku října jsem zveřejnil své počáteční hodnocení hitterů pro Fantasy Baseball v roce 2021 s nejlepší stovkou. Každý měsíc jsem do žebříčku přidal 50 hitterů a pokračoval v hodnocení a vylepšování svých hodnocení. Když vstupujeme do nového roku, ocitáme se mezi 250 nejlepšími hittery.
Než se dostaneme k žebříčku hitterů pro rok 2021, Existují nevyhnutelně hitters, na které pravděpodobně budete mít otázky. Pokud tak učiníte, obraťte se prosím na Twitter @RotoClegg, kde budete dále diskutovat o hodnocení hitterů. Bez dalších okolků pojďme do 250 nejlepších hitterů pro rok 2021.
Pokud nehrajete své dynastické ligy na Fantraxu, přicházíte o nejhlubší hráčskou skupinu a většinu přizpůsobení. Jste ve formátu dynastie noví nebo jen milujete žebříčky? Pak se podívejte na nedávno aktualizované žebříčky dynastie 500 nejlepších dynastie Eric Cross, vyhlídky dynastie 250 nejlepších a žebříčky FYPD 100 nejlepších.
Nezapomeňte se také podívat na podcast týdně Five Tool Fantasy Baseball Podcast redraft, prospect, and dynasty talk.
2021 Hitter Rankings: 250 nejlepších
Hodnocení | Název | Pozice | Předchozí hodnocení |
---|---|---|---|
1 | Ronald Acuña | OF | 1 |
2 | Juan Soto | OF | 2 |
3 | Mookie Betts | OF | 3 |
4 | Fernando Tatis | SS | 5 |
5 | Mike Trout | OF | 6 |
6 | Trea Turner | SS | 4 |
7 | Jose Ramirez | 3B | 7 |
8 | Trevor Story | SS | 8 |
9 | Christian Yelich | OF | 9 |
10 | Freddie Freeman | 1B | 10 |
11 | Francisco Lindor | SS | 11 |
12 | Bryce Harper | OF | 12 |
13 | Bo Bichette | SS | 13 |
14 | Manny Machado | 3B | 14 |
15 | Nolan Arenado | 3B | 15 |
16 | Cody Bellinger | 1B / OF | 16 |
17 | Eloy Jimenez | OF | 18 |
18 | Rafael Devers | 3B | 19 |
19 | Corey Seager | SS | 20 |
20 | Alex Bregman | 3B | 21 |
21 | Xander Bogaerts | SS | 22 |
22 | Starling Marte | OF | 17 |
23 | Ozzie Albies | 2B | 25 |
24 | Adalberto Mondesi | SS | 23 |
25 | Anthony Rendon | 3B | 24 |
26 | Marcell Ozuna | OF | 26 |
27 | Kyle Tucker | OF | 27 |
28 | DJ LeMahieu | 2B / 1B / 3B | 28 |
29 | Luis Robert | OF | 30 |
30 | Whit Merrifield | 2B / OF | 31 |
31 | George Springer | OF | 32 |
32 | JT Realmuto | C | 33 |
33 | Aaron Judge | OF | 29 |
34 | Jose Abreu | 1B | 34 |
35 | Tim Anderson | SS | 35 |
36 | Pete Alonso | 1B | 36 |
3 7 | Trent Grisham | OF | 37 |
38 | Nelson Cruz | UTL | 48 |
39 | Yordan Alvarez | UTL | 39 |
40 | J.D Martinez | OF | 40 |
41 | Luke Voit | 1B | 41 |
42 | Vladimir Guerrero | 1B | 38 |
43 | Keston Hiura | 2B | 42 |
44 | Teoscar Hernandez | OF | 49 |
45 | Gleyber Torres | SS | 43 |
46 | Ketel Marte | 2B | 44 |
47 | Michael Conforto | OF | 45 |
48 | Nicolas Castellanos | OF | 46 |
49 | Yoan Moncada | 3B | 57 |
50 | Randy Arozarena | OF | 58 |
51 | Eugenio Suarez | 3B | 50 |
52 | Matt Olson | 1B | 47 |
53 | Javier Baez | SS | 51 |
54 | Cavan Biggio | 2B / 3B / OF | 60 |
55 | Matt Chapman | 3B | 52 |
56 | Lourdes Gurriel Jr. | OF | 53 |
57 | Paul Goldschmidt | 1B | 54 |
58 | Charlie Blackmon | OF | 55 |
59 | Austin Meadows | OF | 56 |
60 | Dansby Swanson | SS | 59 |
61 | Dominic Smith | 1B / OF | 76 |
62 | Anthony Rizzo | 1B | 61 |
63 | Giancarlo Stanton | UTL | 62 |
64 | Eddie Rosario | OF | 63 |
65 | Carlos Correa | SS | 64 |
66 | Salvador Perez | C | 74 |
67 | Jeff McNeil | 2B / 3B / OF | 66 |
68 | Max Muncy | 1B / 2B / 3B | 67 |
69 | Mike Yastrzemski | OF | 68 |
70 | Wil Myer s | OF | 69 |
71 | Brandon Lowe | 2B / OF | 75 |
72 | Jose Altuve | 2B | 71 |
73 | Ian Happ | OF | 72 |
74 | Kris Bryant | 3B | 82 |
75 | Byron Buxton | OF | 73 |
76 | Alec Bohm | 3B | 79 |
77 | Will Smith | C | 78 |
78 | Kyle Lewis | OF | 80 |
79 | Tommy Pham | OF | 81 |
80 | Jorge Soler | OF | 86 |
81 | Franmil Reyes | UTL | 65 |
82 | Joey Gallo | OF | 70 |
83 | Mike Moustakas | 1B / 2B | 95 |
84 | Alex Verdugo | OF | 88 |
85 | Rhys Hoskins | 1B | 87 |
86 | Willson Contreras | C | 89 |
87 | Michael Brantley | 90 | |
88 | Yasmani Grandal | C | 92 |
89 | Didi Gregorius | SS | 93 |
90 | Josh Bell | 1B | 94 |
91 | Ke „Bryan Hayes | 3B | 112 |
92 | Max Kepler | OF | 77 |
93 | Ha-Seong Kim | 2B / SS | |
94 | Jonathan Villar | 2B / SS | 84 |
95 | Dylan Moore | 2B / OF | 107 |
96 | Eric Hosmer | 1B | 96 |
97 | Christian Walker | 1B | 97 |
98 | Travis d „Arnaud | C | 98 |
99 | Andrew Vaughn | 1B | 138 |
100 | Gio Urshela | 3B | 83 |
101 | Miguel Sano | 1B | 99 |
102 | Marcus Semien | SS | 100 |
103 | Ramon Laureano | OF | 101 |
104 | Anthony Santander | OF | 85 |
105 | Josh Donaldson | 3B | 106 |
106 | Victor Robles | OF | 109 |
107 | Andrew McCutchen | OF | 108 |
108 | Tommy Edman | 2B / SS / 3B / OF | 121 |
Dylan Carlson | OF | 110 | |
110 | Jake Cronenworth | 1B / 2B / SS | 111 |
111 | Nick Solak | 2B / OF | 162 |
112 | Ryan Mountcastle | 1B / OF | 132 |
113 | Gary Sanchez | C | 123 |
114 | Jorge Polanco | SS | 91 |
115 | Shohei Ohtani | UTL | 113 |
116 | Yuli Gurriel | 1B | 114 |
117 | JD
Leave a Reply
|