(Beide Seiten von 7 „Singles erscheinen auf demselben Album, sofern nicht anders angegeben)
1960erEdit
1970erEdit
1980erEdit
1990erEdit
2000sEdit
Jahr | Titel | Spitzenplatzpositionen | Zertifizierungen | Album | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | AUS | BEL | CAN | GER | IRE | NL | NOR | NZ | SWI | US | US Dance | |||||||||||||
2000 | “ Eines Tages aus heiterem Himmel „ | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | 40 | 49 | 5 | – | Der Weg zum El Dorado-Soundtrack | |||||||||
„Freunde verabschieden sich nie“ | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 21 | – | |||||||||||
2001 | “ Ich will Liebe „ | 9 | 63 | 65 | 7 | – | – | 31 | – | 49 | 31 | 110 | 6 | – | Songs von der Westküste | |||||||||
2002 | „Dieser Zug hält dort nicht mehr an“ | 24 | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – | – | 10 | – | ||||||||||
„Original Sin „ | 39 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 44 | |||||||||||
„Your Song“ (mit Alessandro Safina) |
4 | – | – | 8 | – | 29 | 88 | – | – | – | – | – | – |
|
Nicht-Album-Single | |||||||||
2003 | „Bist du bereit für die Liebe“ (Remix) | 1 | – | 54 | 31 | – | 4 | – | – | – | 78 | – | – | 1 |
|
Die Thom Bell Sessions | ||||||||
„Das Herz eines jeden Mädchens“ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | Mona Lisa Smile-Soundtrack | ||||||||||
2004 | „Antwort am Himmel“ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | Peachtree Road | |||||||||
„Alles, was mir erlaubt ist (ich bin dankbar)“ | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | |||||||||||
2005 | „Schalten Sie das Licht aus, wenn Sie gehen“ | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
„Elektrizität“ | 4 | – | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – | 17 | – | |||||||||||
2006 | „Die Brücke“ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | Der Kapitän & das Kind | |||||||||
„Calling It Christmas“ (mit Joss Stone) |
123 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Elton Johns Weihnachtsfeier | ||||||||||
„-“ bezeichnet Elemente, die in diesem Land nicht veröffentlicht wurden oder keine Diagramme erstellen konnten. |