ここFantraxHQでのファンタジーベースボールドラフトキットのシーズンです!つまり、少なくとも野球が間近に迫っていることを意味します。
10月からドラフトをしている人もいるかもしれませんが、それとも私のようなクレイジーな人ですか? 2020年のシーズンが終了してからドラフトを作成している場合でも、2021年のシーズンの準備を始めたばかりの場合でも、ランキングは開始するのに最適な場所です。 2021年のファンタジーベースボールシーズンの打者ランキングのリストを探しているなら、あなたは適切な場所に来ています。
10月以降のドラフトの利点は、私がたくさんの調査を行い、実際にテストへのこれらのランキング。私は10月の初めにファンタジーベースボールの最初の2021年の打者ランキングをトップ100で公開しました。毎月、50人の打者をランキングに追加し、ランキングの評価と改善を続けました。さて、新年を迎えると、上位250人の打者になります。
2021年の打者ランキングに到達する前に、必然的に質問される打者がいます。その場合は、Twitter @RotoCleggに連絡して、打者のランキングについてさらに話し合ってください。さらに面倒なことはせずに、2021年の上位250人の打者に取り掛かりましょう。
Fantraxで王朝リーグをプレーしていない場合は、最も深いプレーヤープールとほとんどのカスタマイズを見逃しています。王朝のフォーマットは初めてですか、それともランキングが好きですか?次に、Eric Crossが最近更新したTop-500 Dynastyランキング、Top-250 Dynasty Prospects、Top-100FYPDランキングを確認してください。
また、Five Tool Fantasy Baseball PodcastWeeklyで詳細を確認してください。再ドラフト、見通し、王朝の話。
2021ヒッターランキング:トップ250
ランキング | 名前 | 位置 | 前のランキング |
---|---|---|---|
1 | RonaldAcuña | OF | 1 |
2 | Juan Soto | OF | 2 |
3 | Mookie Betts | OF | 3 |
4 | Fernando Tatis | SS | 5 |
5 | マイクトラウト | OF | 6 |
6 | トレアターナー | SS | 4 |
7 | Jose Ramirez | 3B | 7 |
8 | トレヴァーストーリー | SS | 8 |
9 | Christian Yelich | OF | 9 |
10 | フレディフリーマン | 1B | 10 |
11 | フランシスコリンドール | SS | 11 |
12 | ブライスハーパー | OF | 12 |
13 | ボビシェット | SS | 13 |
14 | マニーマチャド | 3B | 14 |
15 | ノーランアレナド | 3B | 15 |
16 | Cody Bellinger | 1B / OF | 16 |
17 | Eloy Jimenez | OF | 18 |
18 | Rafael Devers | 3B | 19 |
19 | Corey Seager | SS | 20 |
20 | Alex Bregman | 3B | 21 |
21 | Xander Bogaerts | SS | 22 |
22 | スターリングマルテ | OF | 17 |
23 | Ozzie Albies | 2B | 25 |
24 | Adalberto Mondesi | SS | 23 |
25 | アンソニー・レンドン | 3B | 24 |
26 | マルセルオズナ | OF | 26 |
27 | カイルタッカー | OF | 27 |
28 | DJ LeMahieu | 2B / 1B / 3B | 28 |
29 | Luis Robert | OF | 30 |
30 | ウィットメリフィールド | 2B / OF | 31 |
31 | ジョージスプリンガー | OF | 32 |
32 | JT Realmuto | C | 33 |
33 | アーロンジャッジ | OF | 29 |
34 | Jose Abreu | 1B | 34 |
35 | ティムアンダーソン | SS | 35 |
36 | ピートアロンソ | 1B | 36 |
3 7 | トレントグリシャム | OF | 37 |
38 | ネルソンクルス | UTL | 48 |
39 | ヨルダンアルバレス | UTL | 39 |
40 | J。Dマルチネス | OF | 40 |
41 | ルークボイト | 1B | 41 |
42 | ウラジミールゲレロ | 1B | 38 |
43 | Keston Hiura | 2B | 42 |
44 | テオスカーヘルナンデス | OF | 49 |
45 | グレイバートーレス | SS | 43 |
46 | ケテルマルテ | 2B | 44 |
47 | Michael Conforto | OF | 45 |
48 | Nicolas Castellanos | OF | 46 |
49 | Yoan Moncada | 3B | 57 |
50 | ランディアロザレナ | OF | 58 |
51 | Eugenio Suarez | 3B | 50 |
52 | マットオルソン | 1B | 47 |
53 | Javier Baez | SS | 51 |
54 | キャバンビジオ | 2B / 3B / OF | 60 |
55 | マットチャップマン | 3B | 52 |
56 | ルルデス・グリエル・ジュニア | OF | 53 |
57 | Paul Goldschmidt | 1B | 54 |
58 | チャーリーブラックモン | OF | 55 |
59 | オースティンメドウズ | OF | 56 |
60 | ダンズビースワンソン | SS | 59 |
61 | ドミニクスミス | 1B / OF | 76 |
62 | アンソニーリッツォ | 1B | 61 |
63 | ジャンカルロスタントン | UTL | 62 |
64 | Eddie Rosario | OF | 63 |
65 | カルロスコレア | SS | 64 |
66 | サルバドールペレス | C | 74 |
67 | ジェフマクニール | 2B / 3B / OF | 66 |
68 | 最大ムンシー | 1B / 2B / 3B | 67 |
69 | Mike Yastrzemski | OF | 68 |
70 | ウィルマイヤーs | OF | 69 |
71 | Brandon Lowe | 2B / OF | 75 |
72 | Jose Altuve | 2B | 71 |
73 | Ian Happ | OF | 72 |
74 | クリスブライアント | 3B | 82 |
75 | バイロンバクストン | OF | 73 |
76 | アレックボーム | 3B | 79 |
77 | ウィルスミス | C | 78 |
78 | カイルルイス | OF | 80 |
79 | トミーファム | OF | 81 |
80 | ホルヘソラー | OF | 86 |
81 | フランミルレイエス | UTL | 65 |
82 | Joey Gallo | OF | 70 |
83 | Mike Moustakas | 1B / 2B | 95 |
84 | Alex Verdugo | OF | 88 |
85 | Rhys Hoskins | 1B | 87 |
86 | Willson Contreras | C | 89 |
87 | Michael Brantley | OF | 90 |
88 | ヤスマニグランダル | C | 92 |
89 | Didi Gregorius | SS | 93 |
90 | Josh Bell | 1B | 94 |
91 | Ke “Bryan Hayes | 3B | 112 |
92 | Max Kepler | OF | 77 |
93 | キムハソン | 2B / SS | |
94 | Jonathan Villar | 2B / SS | 84 |
95 | ディランムーア | 2B / OF | 107 |
96 | Eric Hosmer | 1B | 96 |
97 | クリスチャンウォーカー | 1B | 97 |
98 | Travis d “Arnaud | C | 98 |
99 | Andrew Vaughn | 1B | 138 |
100 | Gio Urshela | 3B | 83 |
101 | ミゲルサノ | 1B | 99 |
102 | マーカスセミエン | SS | 100 |
103 | ラモンラウレアノ | OF | 101 |
104 | Anthony Santander | OF | 85 |
105 | Josh Donaldson | 3B | 106 |
106 | ビクターローブルズ | OF | 109 |
107 | Andrew McCutchen | OF | 108 |
108 | トミーエドマン | 2B / SS / 3B / OF | 121 |
ディランカールソン | OF | 110 | |
110 | ジェイククロネンワース | 1B / 2B / SS | 111 |
111 | ニックソラック | 2B / OF | 162 |
112 | ライアンマウントキャッスル | 1B / OF | 132 |
113 | Gary Sanchez | C | 123 |
114 | ホルヘポランコ | SS | 91 |
115 | 大谷翔平 | UTL | 113 |
116 | Yuli Gurriel | 1B | 114 |
117 | JD
Leave a Reply
|