EcolehôtelièredeLausanne(EHL)は、 CEOWORLD誌による新しい調査によると、2020年に世界で最高のホスピタリティスクールとホテルマネジメントスクールのリスト、ウィリアムF.ハラホスピタリティカレッジ(旧称ウィリアムF.ハラカレッジオブホテルアドミニストレーション)が2位になりました。リストに続いて、コーネル大学のホテル管理学部が3位になりました。
2020年のランキングでは、「セントラルフロリダ大学のローザンホスピタリティマネジメント大学」が「スクールオブミシガン州立大学のホスピタリティビジネス」を5位に。一方、「オックスフォードホスピタリティマネジメントスクール」は6位、「ジョンソン&ウェールズ大学(JWUプロビデンス)」は7位でした。
全体として、ホスピタリティのトップ10に入る2020年の世界のホテル管理学校、8、9、10位は、「フェアリーディキンソン大学のホスピタリティおよび観光管理の国際学校」、「デンバー大学のフリッツノエベルホスピタリティ管理の学校」によって開催されます。 「ワシントン州立大学のホスピタリティビジネスマネジメントスクール」。
2020年の世界で最高のホスピタリティおよびホテルマネジメントスクール
ランク | ホテルスクール | 市/キャンパス | 国 | スコア | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | エコールホテリエールデローザンヌ | ローザンヌ | スイス | 92.17 | AAA |
2 | ウィリアムF.ハラホスピタリティカレッジ | ラスベガス | 米国 | 91.98 | AAA |
3 | コーネル大学のホテル管理学校 | ニューヨーク | 米国 | 91.84 | AAA |
4 | セントラルフロリダ大学のローゼンホスピタリティマネジメントカレッジ | オーランド、フロリダ州 | 米国 | 91.71 | AAA |
5 | ミシガン州立大学ホスピタリティビジネススクール | ミシガン州イーストランシング | 米国 | 91.55 | AA |
6 | オックスフォードホスピタリティマネジメントスクール | オックスフォード | イギリス | 91.26 | AA |
7 | ジョンソン&ウェールズ大学JWUプロビデンス | プロビデンス、RI | 米国 | 91.25 | AA |
8 | インターナショナルスクールオブホスピフェアリーディキンソン大学のタリティと観光管理 | ニュージャージー | 米国 | 91.24 | AA |
9 | デンバー大学のフリッツノエベルホスピタリティマネジメントスクール | デンバー、CO | 米国 | 91.19 | A |
10 | ワシントン州立大学ホスピタリティビジネスマネジメント学部 | プルマン、ワシントン | 米国 | 90.84 | A |
11 | ホスピタリティマネジメントペンシルベニア州立大学 | ペンシルベニア州ユニバーシティパーク | 米国 | 90.59 | A |
12 | コリンズホスピタリティマネジメントカレッジ、カルポリポモナ | カリフォルニア州ポモナ | 米国 | 90.55 | A |
13 | コンラッドN.ヒルトンカレッジオブホテルアンドレストランマネジメント | ヒューストンテキサス州 | 米国 | 90.5 | A |
1 4 | 北アリゾナ大学のホテルおよびレストラン管理の学校 | アリゾナ州フラグスタッフ | 米国 | 90.35 | A |
15 | テンプル大学のスポーツ、観光、ホスピタリティマネジメントの学校 | フィラデルフィア、PA | 米国 | 89.93 | A |
16 | レロッシュインターナショナルスクールオブホテルマネジメント | クラン-モンタナ | スイス | 89.76 | A |
17 | ウィスコンシン大学ホスピタリティリーダーシップスクール | ウィスコンシン州メノモニー | 米国 | 89.55 | A |
18 | インスティテュートオブホテルマネジメントケータリングテクノロジーアンドアプライドニュートリション | チェンナイ | インド | 89.05 | BBB |
19 | ハワードファイアータグホスピタリティアンドツーリズムマネジメント部門 | バージニア州ブラックスバーグ | 米国 | 88.97 | BBB |
20 | ケンドール大学 | イリノイ州シカゴ | 米国 | 88。88 | BBB |
21 | SAITのホスピタリティと観光の学校 | アルバータ州カルガリー | カナダ | 88.75 | BBB |
22 | Cecil B. Day Schoolホスピタリティアドミニストレーション部門 | アトランタ、ジョージア州 | 米国 | 88.54 | BBB |
23 | ホテルスクールザハーグ | ハーグ | オランダ | 88.43 | BBB |
24 | ボストン大学ホスピタリティアドミニストレーションスクール | マサチューセッツ州ボストン | 米国 | 88.39 | BBB |
25 | CETT観光学校、ホスピタリティ&スペインガストロノミー | バルセロナ | スペイン | 88.33 | BBB |
26 | ウェルカムグループホテル管理大学院WGSHA | マニパル | インド | 88.11 | BBB |
27 | グリオン高等教育研究所 | グリオン | b | 88.08 | BB |
28 | Institute of Hotel Management、Cateringテクノロジーと応用栄養 | ムンバイ | インド | 88 | BB |
29 | 料理芸術、ホスピタリティ&アラスカ大学アンカレッジのレストラン管理 | アンカレッジ、AK | ユナイテッド州 | 87.99 | BB |
30 | オクラホマ州立大学ホテルレストラン管理学校 | スティルウォーター、OK | 米国 | 87.76 | BB |
31 | ジョンソン&ウェールズ大学JWUノースマイアミ | フロリダ州ノースマイアミ | 米国 | 87.4 | BB |
32 | マサチューセッツ大学アマースト校アイゼンバーグ経営大学院のホスピタリティおよび観光管理部門 | マサチューセッツ州アマースト | 米国 | 87.39 | BB |
33 | ホテルの学校&香港工科大学の観光管理 | 香港 | 香港 | 87.36 | BB |
34 | IHTTIホテル経営学部、 | コー | スイス | 87.07 | BB |
35 | グリオン高等教育研究所 | ブル | スイス | 86.77 | BB |
36 | ジョンソン&ウェールズ大学JWUデンバー | コロラド州デンバー | 米国 | 86.7 | BB |
37 | エミレーツホスピタリティマネジメントアカデミー | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 86.61 | BB |
38 | ジュネーブホテルマネジメントスクール(Ecole Hoteliere Geneve) | ジュネーブ | スイス | 86.42 | BB |
39 | ブルーマウンテンズインターナショナルホテルMトーレンス大学の管理学校(BMIHMS) | Leura | オーストラリア | 86.38 | BB |
40 | EHLスイスツーリズムアンドホスピタリティスクール | パッサグ | スイス | 86.3 | B |
41 | ジョナサンM.ティッシュホスピタリティアンドツーリズムセンター | ニューヨーク | 米国 | 86.21 | B |
42 | 大学のホスピタリティおよびツーリズムマネジメント(SHTM)の学校サリーの | サリー | イギリス | 86.18 | B |
43 | ノーステキサス大学のUNTマーチャンダイジング、ホスピタリティ、ツーリズムの大学 | テキサス州デントン | 米国 | 85.92 | B |
44 | ジョンソン&ウェールズ大学JWUシャーロット | ノースカロライナ州シャーロット | 米国 | 85.8 | B |
45 | 人間の大学アラバマ大学の環境科学 | アラバマ州タスカルーサ | 米国 | 85.76 | B |
46 | グリオン高等教育研究所 | ロンドン | イギリス | 85.47 | B |
47 | 米国ドレクセル大学ホスピタリティおよびスポーツ管理センター | フィラデルフィア、PA | 米国 | 85.35 | CCC |
48 | IMI国際経営研究所ルツェルンスイス | ルツェルン | スイス | 85.18 | CCC |
49 | European International College(EIC) | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 84.96 | CCC |
50 | ホテルインスティテュートモントルー | モントルー | スイス | 84.42 | CC |
51 | ニライ大学ホスピタリティスクール | ニライ | マレーシア | 84。32 | CC |
52 | ニライ大学ホスピタリティスクール | ニライ | マレーシア | 84.05 | CC |
53 | アメリカ料理研究所 | ニューヨーク | 米国 | 84.03 | CC |
54 | ロチェスター工科大学 | ニューヨーク | 米国 | 84.01 | CC |
55 | ペース大学のルビンビジネススクール | ニューヨーク | 米国 | 83.9 | CC |
56 | モンローカレッジのニューヨーク料理研究所 | ニューヨーク | 米国 | 83.7 | CC |
57 | ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校 | ニューヨーク | 米国 | 83.5 | CC |
CEOWORLDマガジンの最高のおもてなしとホテル管理に関する一般的な方法論2020年のランキングで世界の学校。
リストを作成するために、公開されている情報源、調査、調査から情報と統計を収集しました。ランキングは、教育機関のデータ提出に依存することなく、教育の質、卒業生の就職先、採用担当者の回答、雇用主のフィードバックを測定します。
卒業生、業界の専門家、雇用主、採用担当者は、大学をスケールで評価するよう求められました1「限界」から100「優れた」または「わからない」の割合。
ただし、これは包括的なリストではありませんが、上記の機関はCEOWORLD誌の「最高のおもてなしとホテル管理学校」です。 2020年の世界では」、優れたプログラムを提供する他の多くのホテル管理学校があるかもしれません。
*このランキングは、ホテル管理学校を選択する際の最も重要な側面と見なされるべきではなく、単なる1つです。考慮すべき要素。
*トップランクのホテル管理学校は100ポイントを獲得します。
*ランキングは、大学のデータ提出に依存せずに、複数のデータソースを組み込んだ厳密な分析演習の結果です。
*詳細な調査データと情報7つのデータポイントにわたって11万人の個人から直接収集された情報。
* CEOWORLDマガジンは、2019年10月初旬から2020年2月中旬まで調査を実施しました。
*マガジンは、46か国から11万人の個人を今年の調査に招待しました。
* 50,000人の卒業生が行った調査。 25,000人の採用担当者。
*データ収集プロセス中に118を超えるホテル管理学校を分析しました。
*全体のスコアは、学生に基づいてホテル管理学校に与えられた数値スコアです。 、業界の専門家、および採用担当者のフィードバック—ホテル管理学校の質の測定。合計スコアは100点満点です。
* 110,000人の回答者の完全なサンプルのサンプリングエラーのマージンは、プラスマイナス1.2パーセントポイントです。サンプリングエラーに加えて、すべての調査研究と同様に、結果に影響を与える可能性のあるエラーの原因(カバレッジ、無応答、測定エラーなど)がある可能性があることに注意する必要があります。