(特に明記されている場合を除き、7インチシングルの両面が同じアルバムに表示されます)
1960s編集
1970s編集
1980sEdit
1990sEdit
2000sEdit
年 | タイトル | ピークチャートの位置 | 認定 | アルバム | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英国 | AUS | BEL | CAN | GER | IRE | NL | NOR | NZ | SWI | 米国 | US Dance | |||||||||||||
2000 | 「SomedayOutoftheBlue」 | — | — | — | — | 69 | — | — | — | — | 40 | 49 | 5 | — | エルドラドへの道サウンドトラック | |||||||||
「友達はさよならを言わない」 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | 21 | — | |||||||||||
2001 | ” I Want Love “ | 9 | 63 | 65 | 7 | — | — | 31 | — | 49 | 31 | 110 | 6 | — | 西海岸の歌 | |||||||||
2002 | 「この列車はもう止まらない」 | 24 | — | — | — | — | — | 83 | — | — | — | — | 10 | — | ||||||||||
“オリジナル罪」 | 39 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 44 | |||||||||||
“Your Song” (with Alessandro Safina) |
4 | — | — | 8 | — | 29 | 88 | — | — | — | — | — | — |
|
非アルバムシングル | |||||||||
2003 | “Are You Ready for Love”(remix) | 1 | — | 54 | 31 | — | 4 | — | — | — | 78 | — | — | 1 |
|
トムベルセッション | ||||||||
「すべての女の子の心」 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | Mona LisaSmileサウンドトラック | ||||||||||
2004 | 「AnswerintheSky」 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | ピーチツリーロード | |||||||||
「許可されているすべてのこと(感謝している)」 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | |||||||||||
2005 | 「離れるときはライトを消してください」 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
「電気」 | 4 | — | — | — | — | 31 | — | — | — | — | — | 17 | — | |||||||||||
2006 | 「TheBridge」 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | キャプテン&キッド | |||||||||
“Calling It Christmas” (with Joss Stone) |
123 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | エルトンジョンのクリスマスパーティー | ||||||||||
“—”は、その国でリリースされなかった、またはチャートに失敗したアイテムを示します。 |