여기 FantraxHQ에서 판타지 야구 드래프트 키트 시즌입니다! 그건 야구가 다가오고 있다는 뜻입니다. 적어도 우리는 그렇게 희망합니다.
여러분 중 일부는 10 월부터 드래프트를 해왔을 것입니다. 아니면 저처럼 미친 사람들일까요? 2020 시즌이 끝난 후 드래프트를 해왔거나 2021 시즌 준비를 막 시작 했든 상관없이 순위는 시작하기에 좋은 곳입니다. 2021 년 판타지 야구 시즌의 타자 랭킹 목록을 찾고 있다면 제대로 찾아 오셨습니다.
10 월 이후 드 래프팅의 이점은 제가 많은 연구를하고 이러한 순위를 테스트합니다. 10 월 초 판타지 야구의 2021 타자 순위를 상위 100 위와 함께 발표했습니다. 매달 50 명의 타자를 순위에 추가하고 계속해서 순위를 평가하고 수정했습니다. 이제 새해를 맞이하면서 우리는 상위 250 명의 타자에 속합니다.
2021 년 타자 순위에 도달하기 전에는 질문이있을 수밖에없는 타자가 있습니다. 그렇다면 Twitter @RotoClegg에 연락하여 타자 순위에 대해 자세히 논의하십시오. 더 이상 고민하지 않고 2021 년 상위 250 명의 타자에 들어 갑시다.
팬 트랙스에서 왕조 리그를 플레이하지 않는다면 가장 깊은 플레이어 풀과 대부분의 맞춤 설정을 놓치고있는 것입니다. 왕조 형식이 처음이신가요? 아니면 그냥 랭킹을 좋아 하시나요? 그런 다음 Eric Cross의 최근 업데이트 된 Top-500 Dynasty Rankings, Top-250 Dynasty Prospects 및 Top-100 FYPD Rankings를 확인하십시오.
또한 Five Tool Fantasy Baseball Podcast Weekly에서 자세한 내용을 확인하십시오. 재조정, 전망 및 왕조 이야기.
2021 타자 순위 : 상위 250 개
순위 | 이름 | 순위 | 이전 순위 |
---|---|---|---|
1 | Ronald Acuña | OF | 1 |
2 | 후안 소토 | OF | 2 |
3 | Mookie Betts | OF | 3 |
4 | Fernando Tatis | SS | 5 |
5 | 마이크 송어 | OF | 6 |
6 | 트레 아 터너 | SS | 4 |
7 | Jose Ramirez | 3B | 7 |
8 | 트레버 스토리 | SS | 8 |
9 | Christian Yelich | OF | 9 |
10 | 프레디 프리먼 | 1B | 10 |
11 | Francisco Lindor | SS | 11 |
12 | 브라이스 하퍼 | OF | 12 |
13 | Bo Bichette | SS | 13 |
14 | Manny Machado | 3B | 14 |
15 | 놀란 아레나도 | 3B | 15 |
16 | 코디 벨린 저 | 1B / OF | 16 |
17 | 엘로이 지 메네즈 | OF | 18 |
18 | 라파엘 디 버스 | 3B | 19 |
19 | Corey Seager | SS | 20 |
20 | Alex Bregman | 3B | 21 |
21 | Xander Bogaerts | SS | 22 |
22 | Starling Marte | OF | 17 |
23 | Ozzie Albies | 2B | 25 |
24 | Adalberto Mondesi | SS | 23 |
25 | Anthony Rendon | 3B | 24 |
26 | Marcell Ozuna | OF | 26 |
27 | Kyle Tucker | OF | 27 |
28 | DJ LeMahieu | 2B / 1B / 3B | 28 |
29 | 루이스 로버트 | OF | 30 |
30 | Whit Merrifield | 2B / OF | 31 |
31 | 조지 스프링거 | OF | 32 |
32 | JT Realmuto | C | 33 |
33 | Aaron 심판 | OF | 29 |
34 | Jose Abreu | 1B | 34 |
35 | 팀 앤더슨 | SS | 35 |
36 | 피트 알론소 | 1B | 36 |
3 7 | Trent Grisham | OF | 37 |
38 | Nelson Cruz | UTL | 48 |
39 | 요르단 알바레즈 | UTL | 39 |
40 | J.D Martinez | OF | 40 |
41 | Luke Voit | 1B | 41 |
42 | 블라디미르 게레로 | 1B | 38 |
43 | Keston Hiura | 2B | 42 |
44 | Teoscar Hernandez | OF | 49 |
45 | Gleyber Torres | SS | 43 |
46 | Ketel Marte | 2B | 44 |
47 | Michael Conforto | OF | 45 |
48 | Nicolas Castellanos | OF | 46 |
49 | Yoan Moncada | 3B | 57 |
50 | 랜디 아로 자 레나 | OF | 58 |
51 | Eugenio Suarez | 3B | 50 |
52 | Matt Olson | 1B | 47 |
53 | Javier Baez | SS | 51 |
54 | 캐반 비지오 | 2B / 3B / OF | 60 |
55 | Matt Chapman | 3B | 52 |
56 | Lourdes Gurriel Jr. | OF | 53 |
57 | Paul Goldschmidt | 1B | 54 |
58 | Charlie Blackmon | OF | 55 |
59 | Austin Meadows | OF | 56 |
60 | Dansby Swanson | SS | 59 |
61 | Dominic Smith | 1B / OF | 76 |
62 | Anthony Rizzo | 1B | 61 |
63 | Giancarlo Stanton | UTL | 62 |
64 | Eddie Rosario | OF | 63 |
65 | Carlos Correa | SS | 64 |
66 | 살바도르 페레즈 | C | 74 |
67 | Jeff McNeil | 2B / 3B / OF | 66 |
68 | Max Muncy | 1B / 2B / 3B | 67 |
69 | Mike Yastrzemski | OF | 68 |
70 | Wil Myer s | OF | 69 |
71 | Brandon Lowe | 2B / OF | 75 |
72 | Jose Altuve | 2B | 71 |
73 | Ian Happ | OF | 72 |
74 | 크리스 브라이언트 | 3B | 82 |
75 | Byron Buxton | OF | 73 |
76 | Alec Bohm | 3B | 79 |
77 | Will Smith | C | 78 |
78 | Kyle Lewis | OF | 80 |
79 | Tommy Pham | OF | 81 |
80 | Jorge Soler | OF | 86 |
81 | Franmil Reyes | UTL | 65 |
82 | Joey Gallo | OF | 70 |
83 | Mike Moustakas | 1B / 2B | 95 |
84 | Alex Verdugo | OF | 88 |
85 | Rhys Hoskins | 1B | 87 |
86 | Willson Contreras | C | 89 |
87 | Michael Brantley | OF | 90 |
88 | Yasmani Grandal | C | 92 |
89 | Didi Gregorius | SS | 93 |
90 | Josh Bell | 1B | 94 |
91 | Ke “Bryan Hayes | 3B | 112 |
92 | Max Kepler | OF | 77 |
93 | 김하성 | 2B / SS | |
94 | Jonathan Villar | 2B / SS | 84 |
95 | Dylan Moore | 2B / OF | 107 |
96 | Eric Hosmer | 1B | 96 |
97 | Christian Walker | 1B | 97 |
98 | Travis d “Arnaud | C | 98 |
99 | Andrew Vaughn | 1B | 138 |
100 | Gio Urshela | 3B | 83 |
101 | Miguel Sano | 1B | 99 |
102 | Marcus Semien | SS | 100 |
103 | Ramon Laureano | OF | 101 |
104 | Anthony Santander | OF | 85 |
105 | Josh Donaldson | 3B | 106 |
106 | Victor Robles | OF | 109 |
107 | Andrew McCutchen | OF | 108 |
108 | Tommy Edman | 2B / SS / 3B / OF | 121 |
Dylan Carlson | OF | 110 | |
110 | Jake Cronenworth | 1B / 2B / SS | 111 |
111 | Nick Solak | 2B / OF | 162 |
112 | Ryan Mountcastle | 1B / OF | 132 |
113 | 게리 산체스 | C | 123 |
114 | Jorge Polanco | SS | 91 |
115 | 오타니 쇼헤이 | UTL | 113 |
116 | Yuli Gurriel | 1B | 114 |
117 | JD
Leave a Reply
|