(7 “싱글의 양면은 표시된 곳을 제외하고 같은 앨범에 표시됩니다.)
1960sEdit
1970sEdit
1980sEdit
1990sEdit
2000sEdit
연도 | 제목 | 최고 순위 | 인증 | 앨범 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영국 | AUS | BEL | CAN | GER | IRE | NL | NOR | 뉴질랜드 | SWI | 미국 | 미국 댄스 | |||||||||||||
2000 | “Someday Out of the Blue “ | — | — | — | — | 69 | — | — | — | — | 40 | 49 | 5 | — | The Road to El Dorado 사운드 트랙 | |||||||||
“친구는 작별 인사를하지 않습니다” | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | 21 | — | |||||||||||
2001 | ” 나는 사랑을 원한다. “ | 9 | 63 | 65 | 7 | — | — | 31 | — | 49 | 31 | 110 | 6 | — | 서해안의 노래 | |||||||||
2002 | “이 기차는 더 이상 거기에서 멈추지 마십시오” | 24 | — | — | — | — | — | 83 | — | — | — | — | 10 | — | ||||||||||
“원본 죄 “ | 39 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 44 | |||||||||||
“Your Song” (with Alessandro Safina) |
4 | — | — | 8 | — | 29 | 88 | — | — | — | — | — | — |
|
비 앨범 싱글 | |||||||||
2003 | “Are You Ready for Love”(리믹스) | 1 | — | 54 | 31 | — | 4 | — | — | — | 78 | — | — | 1 |
|
톰벨 세션 | ||||||||
“모든 소녀의 마음” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | Mona Lisa Smile 사운드 트랙 | ||||||||||
2004 | “Answer in the Sky” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | Peachtree Road | |||||||||
“내가 허용하는 모든 것 (감사합니다)” | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | |||||||||||
2005 | “떠날 때 조명 끄기” | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
“전기” | 4 | — | — | — | — | 31 | — | — | — | — | — | 17 | — | |||||||||||
2006 | “The Bridge” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | 선장 & 어린이 | |||||||||
“Calling It Christmas” (with Joss Stone) |
123 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Elton John의 크리스마스 파티 | ||||||||||
“—”는 해당 국가에서 출시되지 않았거나 차트에 실패한 항목을 나타냅니다. |