Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) har blitt rangert som nummer 1 på liste over de beste skoler for hotell- og hotelladministrasjon i verden i 2020, ifølge en ny studie utgitt av CEOWORLD-magasinet, William F. Harrah College of Hospitality (tidligere kjent som William F. Harrah College of Hotel Administration) ble nummer to på listen, etterfulgt av School of Hotel Administration ved Cornell University på nr. 3.
Rangeringen i 2020 plasserte «Rosen College of Hospitality Management ved University of Central Florida» i fjerde plassering foran «School of Hospitality Business ved Michigan State University ”til femte; mens «Oxford School of Hospitality Management» ble sjette, og «Johnson & Wales University (JWU Providence)” syvende.
Totalt sett blant de 10 beste gjestfrihetene og hotelladministrasjonsskoler i verden for 2020, den åttende, niende og tiende posisjonen holdes av «International School of Hospitality and Tourism Management at Fairleigh Dickinson University», «Fritz Knoebel School of Hospitality Management ved University of Denver», og «School of Hospitality Business Management ved Washington State University».
Verdens beste skoler for hotell- og hotelladministrasjon i 2020
Rang | Hotel School | City / Campus | Country | Resultat | Rangeringer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecole hoteliere de Lausanne | Lausanne | Sveits | 92.17 | AAA |
2 | William F. Harrah College of Hospitality | Las Vegas | USA | 91,98 | AAA |
3 | School of Hotel Administration ved Cornell University | New York | USA | 91,84 | AAA |
4 | Rosen College of Hospitality Management ved University of Central Florida | Orlando, FL | USA | 91,71 | AAA |
5 | School of Hospitality Business ved Michigan State University | East Lansing, Michigan | USA | 91.55 | AA |
6 | Oxford School of Hospitality Management | Oxford | Storbritannia | 91,26 | AA |
7 | Johnson & Wales University JWU Providence | Providence, RI | USA | 91,25 | AA |
8 | International School of Hospi tality and Tourism Management ved Fairleigh Dickinson University | New Jersey | USA | 91.24 | AA |
9 | Fritz Knoebel School of Hospitality Management ved University of Denver | Denver, CO | USA | 91,19 | A |
10 | School of Hospitality Business Management ved Washington State University | Pullman, Washington | USA | 90.84 | A |
11 | Hospitality Management på Penn State | University Park, Pennsylvania | USA | 90.59 | A |
12 | Collins College of Hospitality Management, Cal Poly Pomona | Pomona, California | USA | 90,55 | A |
13 | Conrad N. Hilton College of Hotel and Restaurant Management | Houston, TX | USA | 90.5 | A |
1 4 | School of Hotel and Restaurant Management ved Northern Arizona University | Flagstaff, Arizona | USA | 90.35 | A |
15 | School of Sport, Tourism and Hospitality Management ved Temple University | Philadelphia, PA | USA | 89.93 | A |
16 | Les Roches International School of Hotel Management | Crans-Montana | Sveits | 89,76 | A |
17 | School of Hospitality Leadership ved University of Wisconsin | Menomonie, WI | USA | 89.55 | A |
18 | Institute of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition | Chennai | India | 89.05 | BBB |
19 | Howard Feiertag Department of Hospitality and Tourism Management | Blacksburg, Virginia | USA | 88.97 | BBB |
20 | Kendall College | Chicago, IL | USA | 88.88 | BBB |
21 | SAIT’s School of Hospitality and Tourism | Calgary, Alberta | Canada | 88,75 | BBB |
22 | Cecil B. Day School fra Hospitality Administration | Atlanta, GA | USA | 88.54 | BBB |
23 | Hotelschool Haag | Haag | Nederland | 88.43 | BBB |
24 | Boston University School of Hospitality Administration | Boston, MA | USA | 88.39 | BBB |
25 | CETT School of Tourism, Hospitality & Gastronomi Spania | Barcelona | Spania | 88.33 | BBB |
26 | Velkomstgruppe Graduate School of Hotel Administration WGSHA | Manipal | India | 88.11 | BBB |
27 | Glion Institute of Higher Education | Glion | b | 88.08 | BB |
28 | Institute of Hotel Management, Catering Teknologi og anvendt ernæring | Mumbai | India | 88 | BB |
29 | Kulinarisk kunst, gjestfrihet & Restaurantadministrasjon ved University of Alaska Anchorage | Anchorage, AK | United States | 87.99 | BB |
30 | Oklahoma State University School of Hotel and Restaurant Administration | Stillwater, OK | USA | 87,76 | BB |
31 | Johnson & Wales University JWU North Miami | North Miami, Florida | USA | 87.4 | BB |
32 | Institutt for gjestfrihet og turistledelse ved Isenberg School of Management, University of Massachusetts Amherst | Amherst, MA | USA | 87.39 | BB |
33 | School of Hotel & Tourism Management ved Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | Hong Kong | 87.36 | BB |
34 | IHTTI Hotel of Management, | Caux | Sveits | 87.07 | BB |
35 | Glion Institute of Higher Education | Bulle | Sveits | 86,77 | BB |
36 | Johnson & Wales University JWU Denver | Denver, Colorado | USA | 86.7 | BB |
37 | Emirates Academy of Hospitality Management | Dubai | De forente arabiske emirater | 86.61 | BB |
38 | Hotel Management School of Geneva (Ecole Hoteliere Geneve) | Geneva | Sveits | 86.42 | BB |
39 | Blue Mountains International Hotel M anagement School (BMIHMS) ved Torrens University | Leura | Australia | 86.38 | BB |
40 | EHL Swiss School of Tourism and Hospitality | Passugg | Sveits | 86.3 | B |
41 | Jonathan M. Tisch Center for Hospitality and Tourism | New York | USA | 86.21 | B |
42 | School of Hospitality and Tourism Management (SHTM) ved universitetet av Surrey | Surrey | Storbritannia | 86,18 | B |
43 | UNT College of Merchandising, Hospitality and Tourism ved University of North Texas | Denton, Texas | USA | 85.92 | B |
44 | Johnson & Wales University JWU Charlotte | Charlotte, North Carolina | USA | 85.8 | B |
45 | College of Human Miljøvitenskap ved University of Alabama | Tuscaloosa, AL | USA | 85.76 | B |
46 | Glion Institute of Higher Education | London | Storbritannia | 85.47 | B |
47 | Center for Hospitality and Sport Management ved Drexel University, US | Philadelphia, PA | USA | 85.35 | CCC |
48 | IMI International Management Institute Lucerne Switzerland | Lucerne | Sveits | 85.18 | CCC |
49 | European International College (EIC) | Abu Dhabi | De forente arabiske emirater | 84.96 | CCC |
50 | Hotel Institute Montreux | Montreux | Sveits | 84.42 | CC |
51 | School of Hospitality ved Nilai University | Nilai | Malaysia | 84.32 | CC |
52 | Hospitality School ved Nilai University | Nilai | Malaysia | 84.05 | CC |
53 | Culinary Institute of America | New York | USA | 84.03 | CC |
54 | Rochester Institute of Technology | New York | USA | 84.01 | CC |
55 | Lubin School of Business ved Pace University | New York | USA | 83.9 | CC |
56 | Culinary Institute of New York at Monroe College | New York | USA | 83.7 | CC |
57 | State University of New York Plattsburgh | New York | USA | 83.5 | CC |
Generell metode for CEOWORLD-magasinets beste hotell- og hotelladministrasjon skoler i verden for 2020-rangering.
For å etablere listen vår samlet vi inn informasjon og statistikk fra offentlig tilgjengelige kilder, forskning og undersøkelse. Rangeringen måler kvaliteten på utdanningen, stillinger hos nyutdannede, respons på rekrutterere, tilbakemeldinger fra arbeidsgivere, uten å stole på datainnsendinger fra institusjoner.
Nyutdannede, fagpersoner i bransjen, arbeidsgivere og rekrutterere ble bedt om å rangere universiteter på en skala. på 1 «marginal» til 100 «fremragende» eller «vet ikke.»
Dette er imidlertid på ingen måte en omfattende liste, mens institusjonene ovenfor er CEOWORLD-magasinets «beste skoler for hotell- og hotelladministrasjon i verden for 2020, ”kan det være mange andre hotellskoler som tilbyr utmerkede programmer.
* Denne rangeringen skal ikke sees på som det viktigste aspektet når du velger en hotelladministrasjonsskole, og er bare en element å vurdere.
* Den topprangerte hotelllederskolen mottar 100 poeng.
* Rangeringen er resultatet av en grundig analytisk øvelse, som inneholder flere datakilder, uten å stole på datainnleveringer fra universitetet.
* Detaljerte undersøkelsesdata og informasjon samlingen samlet direkte fra 110 000 individer, på tvers av 7 datapunkter.
* CEOWORLD-magasinet gjennomførte sin undersøkelse fra begynnelsen av oktober 2019 til midten av februar 2020.
* Magasinet inviterte 110 000 individer fra 46 land til å delta i årets studie.
* Undersøkelser utført av 50 000 nyutdannede; 25 000 rekrutterere; og 35 000 arbeidsgivere (med 500 eller flere ansatte) over hele verden.
* Vi analyserte over 118 hotellskoler under datainnsamlingsprosessen.
* Samlet poengsum er numeriske poeng gitt til hotelllederskolene basert på studenter , fagfolk i bransjen og tilbakemeldinger fra rekrutterere – måling av kvaliteten på hotelllederskolen. Totalpoengene er ut av 100.
* Marginene for prøvetakingsfeil for hele utvalget på 110 000 respondenter er pluss eller minus 1,2 prosentpoeng. I tillegg til prøvetakingsfeil, bør man huske på at det som i all undersøkelsesundersøkelse er mulige feilkilder – som dekning, manglende respons og målefeil – som kan påvirke resultatene.