(Begge sider av 7 «singler vises på samme album bortsett fra der det er angitt)
1960-tallet Rediger
1970-tallet Rediger
1980-tallet Rediger
1990-tallet Rediger
2000-tallet Rediger
| År | Tittel | Toppdiagramposisjoner | Sertifiseringer | Album | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | AUS | BEL | CAN | GER | IRE | NL | NOR | NZ | SWI | USA | US Dance | |||||||||||||
| 2000 | » En dag ut av det blå « | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | 40 | 49 | 5 | – | Veien til El Dorado lydspor | |||||||||
| «Friends Never Say Goodbye» | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 21 | – | |||||||||||
| 2001 | » Jeg vil ha kjærlighet « | 9 | 63 | 65 | 7 | – | – | 31 | – | 49 | 31 | 110 | 6 | – | Sanger fra vestkysten | |||||||||
| 2002 | «Dette toget stopper ikke lenger» | 24 | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – | – | 10 | – | ||||||||||
| «Original Sin « | 39 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 44 | |||||||||||
| «Din sang» (med Alessandro Safina) |
4 | – | – | 8 | – | 29 | 88 | – | – | – | – | – | – |
|
singel som ikke er fra album | |||||||||
| 2003 | «Are You Ready for Love» (remix) | 1 | – | 54 | 31 | – | 4 | – | – | – | 78 | – | – | 1 |
|
The Thom Bell Sessions | ||||||||
| «The Heart of Every Girl» | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | Mona Lisa Smile soundtrack | ||||||||||
| 2004 | «Svar i himmelen» | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | Peachtree Road | |||||||||
| «Alt det jeg tillater (jeg er takknemlig)» | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | |||||||||||
| 2005 | «Slå lysene ut når du drar» | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| «Elektrisitet» | 4 | – | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – | 17 | – | |||||||||||
| 2006 | «The Bridge» | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | Kapteinen & Kid | |||||||||
| «Calling It Christmas» (med Joss Stone) |
123 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Elton Johns julefest | ||||||||||
| «-» betegner gjenstander som ikke ble utgitt i det landet eller ikke kunne kartlegges. | ||||||||||||||||||||||||