(Obie strony 7-calowych singli pojawiają się na tym samym albumie, chyba że zaznaczono inaczej)
1960sEdytuj
1970sEdit
Edycja lat 80.
Edycja lat 90.
Edycja 2000s
| Rok | Tytuł | Szczytowe pozycje na wykresie | Certyfikaty | Album | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | AUS | BEL | CAN | GER | IRE | NL | NOR | NZ | SWI | USA | US Dance | |||||||||||||
| 2000 | ” Kiedyś niespodziewanie „ | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | 40 | 49 | 5 | – | Ścieżka dźwiękowa Droga do El Dorado | |||||||||
| „Przyjaciele nigdy się nie żegnają” | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 21 | – | |||||||||||
| 2001 | ” Chcę miłości ” | 9 | 63 | 65 | 7 | – | – | 31 | – | 49 | 31 | 110 | 6 | – | Piosenki z zachodniego wybrzeża | |||||||||
| 2002 | „Ten pociąg nie zatrzymuje się już więcej” | 24 | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – | – | 10 | – | ||||||||||
| „Oryginał Sin ” | 39 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 44 | |||||||||||
| „Your Song” (z Alessandro Safiną) |
4 | – | – | 8 | – | 29 | 88 | – | – | – | – | – | – |
|
singiel inny niż album | |||||||||
| 2003 | „Are You Ready for Love” (remix) | 1 | – | 54 | 31 | – | 4 | – | – | – | 78 | – | – | 1 |
|
Sesje Thom Bell | ||||||||
| „Serce każdej dziewczyny” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | Ścieżka dźwiękowa uśmiechu Mony Lisy | ||||||||||
| 2004 | „Answer in the Sky” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | Peachtree Road | |||||||||
| „Wszystko, co mam” jest dozwolone (jestem wdzięczny) ” | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | |||||||||||
| 2005 | „Wyłącz światła, gdy wychodzisz” | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| „Energia elektryczna” | 4 | – | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – | 17 | – | |||||||||||
| 2006 | „Most” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | Kapitan & dzieciak | |||||||||
| „Calling It Christmas” (z Joss Stone) |
123 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Wigilia Eltona Johna | ||||||||||
| „-” oznacza pozycje, które nie zostały wydane w tym kraju lub których nie udało się znaleźć na wykresie. | ||||||||||||||||||||||||