Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) har rankats som nummer 1 på lista över de bästa gästfrihets- och hotellskolorna i världen för 2020, enligt en ny studie av tidningen CEOWORLD, William F. Harrah College of Hospitality (tidigare känd som William F. Harrah College of Hotel Administration) placerade sig på andra plats listan, följt av School of Hotel Administration vid Cornell University på nr 3.
2020-rankingen placerade ”Rosen College of Hospitality Management vid University of Central Florida” på fjärde plats före ”School of Hospitality Business vid Michigan State University ”till femte; medan ”Oxford School of Hospitality Management” rankades som sjätte och ”Johnson & Wales University (JWU Providence)” sjunde.
Totalt sett bland de 10 bästa gästfriheterna och hotellledarskolor i världen för 2020, åttonde, nionde och tionde positionerna innehas av ”International School of Hospitality and Tourism Management at Fairleigh Dickinson University”, ”Fritz Knoebel School of Hospitality Management at the University of Denver”, och ”School of Hospitality Business Management vid Washington State University”.
Bästa hotell- och hotellskolor i världen för 2020
Rank | Hotel School | City / Campus | Country | Betyg | Betyg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecole hoteliere de Lausanne | Lausanne | Schweiz | 92.17 | AAA |
2 | William F. Harrah College of Hospitality | Las Vegas | USA | 91,98 | AAA |
3 | School of Hotel Administration vid Cornell University | New York | USA | 91,84 | AAA |
4 | Rosen College of Hospitality Management vid University of Central Florida | Orlando, FL | USA | 91,71 | AAA |
5 | School of Hospitality Business vid Michigan State University | East Lansing, Michigan | USA | 91.55 | AA |
6 | Oxford School of Hospitality Management | Oxford | Storbritannien | 91,26 | AA |
7 | Johnson & Wales University JWU Providence | Providence, RI | USA | 91,25 | AA |
8 | International School of Hospi tality and Tourism Management vid Fairleigh Dickinson University | New Jersey | USA | 91.24 | AA |
9 | Fritz Knoebel School of Hospitality Management vid University of Denver | Denver, CO | USA | 91,19 | A |
10 | School of Hospitality Business Management vid Washington State University | Pullman, Washington | USA | 90.84 | A |
11 | Hospitality Management vid Penn State | University Park, Pennsylvania | USA | 90.59 | A |
12 | Collins College of Hospitality Management, Cal Poly Pomona | Pomona, Kalifornien | USA | 90,55 | A |
13 | Conrad N. Hilton College of Hotel and Restaurant Management | Houston, TX | USA | 90.5 | A |
1 4 | School of Hotel and Restaurant Management vid Northern Arizona University | Flagstaff, Arizona | USA | 90.35 | A |
15 | School of Sport, Tourism and Hospitality Management at Temple University | Philadelphia, PA | USA | 89.93 | A |
16 | Les Roches International School of Hotel Management | Crans-Montana | Schweiz | 89,76 | A |
17 | School of Hospitality Leadership vid University of Wisconsin | Menomonie, WI | USA | 89.55 | A |
18 | Institute of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition | Chennai | Indien | 89.05 | BBB |
19 | Howard Feiertag Institutionen för gästfrihet och turisthantering | Blacksburg, Virginia | USA | 88.97 | BBB |
20 | Kendall College | Chicago, IL | USA | 88.88 | BBB |
21 | SAITs School of Hospitality and Tourism | Calgary, Alberta | Kanada | 88,75 | BBB |
22 | Cecil B. Day School från Hospitality Administration | Atlanta, GA | USA | 88.54 | BBB |
23 | Hotelschool Haag | Haag | Nederländerna | 88.43 | BBB |
24 | Boston University School of Hospitality Administration | Boston, MA | USA | 88.39 | BBB |
25 | CETT School of Tourism, Hospitality & Gastronomi Spanien | Barcelona | Spanien | 88,33 | BBB |
26 | Welcomegroup Graduate School of Hotel Administration WGSHA | Manipal | Indien | 88.11 | BBB |
27 | Glion Institute of Higher Education | Glion | b | 88.08 | BB |
28 | Institute of Hotel Management, Catering Teknik och tillämpad näring | Mumbai | Indien | 88 | BB |
29 | Kulinarisk konst, gästfrihet & Restaurangledning vid University of Alaska Anchorage | Anchorage, AK | United States | 87.99 | BB |
30 | Oklahoma State University School of Hotel and Restaurant Administration | Stillwater, OK | USA | 87,76 | BB |
31 | Johnson & Wales University JWU North Miami | North Miami, Florida | USA | 87.4 | BB |
32 | Institutionen för gästfrihet och turismledning vid Isenberg School of Management, University of Massachusetts Amherst | Amherst, MA | USA | 87.39 | BB |
33 | School of Hotel & Tourism Management vid Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | Hong Kong | 87.36 | BB |
34 | IHTTI Hotellhögskolan, | Caux | Schweiz | 87.07 | BB |
35 | Glion Institute of Higher Education | Bulle | Schweiz | 86,77 | BB |
36 | Johnson & Wales University JWU Denver | Denver, Colorado | USA | 86.7 | BB |
37 | Emirates Academy of Hospitality Management | Dubai | Förenade Arabemiraten | 86.61 | BB |
38 | Hotel Management School of Geneva (Ecole Hoteliere Geneve) | Geneva | Schweiz | 86.42 | BB |
39 | Blue Mountains International Hotel M anagement School (BMIHMS) vid Torrens University | Leura | Australien | 86.38 | BB |
40 | EHL Swiss School of Tourism and Hospitality | Passugg | Schweiz | 86.3 | B |
41 | Jonathan M. Tisch Center for Hospitality and Tourism | New York | USA | 86.21 | B |
42 | School of Hospitality and Tourism Management (SHTM) vid universitetet av Surrey | Surrey | Storbritannien | 86,18 | B |
43 | UNT College of Merchandising, Hospitality and Tourism vid University of North Texas | Denton, Texas | USA | 85.92 | B |
44 | Johnson & Wales University JWU Charlotte | Charlotte, North Carolina | USA | 85.8 | B |
45 | College of Human Miljövetenskap vid University of Alabama | Tuscaloosa, AL | USA | 85.76 | B |
46 | Glion Institute of Higher Education | London | Storbritannien | 85.47 | B |
47 | Center for Hospitality and Sport Management vid Drexel University, US | Philadelphia, PA | USA | 85.35 | CCC |
48 | IMI International Management Institute Lucerne Schweiz | Lucerne | Schweiz | 85.18 | CCC |
49 | European International College (EIC) | Abu Dhabi | Förenade Arabemiraten | 84.96 | CCC |
50 | Hotel Institute Montreux | Montreux | Schweiz | 84.42 | CC |
51 | School of Hospitality vid Nilai University | Nilai | Malaysia | 84.32 | CC |
52 | School of Hospitality vid Nilai University | Nilai | Malaysia | 84.05 | CC |
53 | Culinary Institute of America | New York | USA | 84.03 | CC |
54 | Rochester Institute of Technology | New York | USA | 84.01 | CC |
55 | Lubin School of Business vid Pace University | New York | USA | 83.9 | CC |
56 | Culinary Institute of New York at Monroe College | New York | USA | 83.7 | CC |
57 | State University of New York Plattsburgh | New York | USA | 83.5 | CC |
Allmän metod för tidningen CEOWORLDs bästa gästfrihet och hotellhantering skolor i världen för 2020-rankning.
För att skapa vår lista samlade vi in information och statistik från offentligt tillgängliga källor, forskning och undersökning. Rankningen mäter kvaliteten på utbildningen, arbetstillfällen för akademiker, rekryterares svar, arbetsgivares feedback, utan att förlita sig på institutionernas uppgifter.
Kandidater, branschpersonal, arbetsgivare och rekryterare ombads att betygsätta universitet på en skala med 1 ”marginal” till 100 ”utestående” eller ”vet inte.” i världen för 2020, ”det kan finnas många andra hotellhögskolor som erbjuder utmärkta program.
* Denna ranking bör inte ses som den viktigaste aspekten när man väljer en hotellhögskolan, utan är bara en element att tänka på.
* Den högst rankade hotellledarskolan får 100 poäng.
* Rangordningarna är resultatet av en noggrann analytisk övning, som innehåller flera datakällor, utan att förlita sig på inlämningar från universitetets data.
* Detaljerad undersökningsdata och information samlingen samlades in direkt från 110 000 individer, över 7 datapunkter.
* CEOWORLD-tidningen genomförde sin undersökning från början av oktober 2019 till mitten av februari 2020.
* Tidningen bjöd in 110 000 individer från 46 länder att delta i årets studie.
* Undersökningar genomförda av 50 000 studenter; 25 000 rekryterare; och 35 000 arbetsgivare (med 500 eller fler anställda) runt om i världen.
* Vi analyserade över 118 hotellskolor under datainsamlingsprocessen.
* Den totala poängen är numeriska poäng som ges till hotellledarskolorna baserat på studenter , branschpersonal och feedback från rekryterare – mätning av kvaliteten på hotellskolan. Totala poäng är av 100.
* Marginalen för provtagningsfel för hela urvalet av 110 000 svarande är plus eller minus 1,2 procentenheter. Förutom provtagningsfel bör man komma ihåg att det som i all undersökningsundersökning finns möjliga felkällor – som täckning, icke-svar och mätfel – som kan påverka resultaten.