Det er Fantasy Baseball Draft Kit-sæson her på FantraxHQ! Det betyder, at baseball er rundt om hjørnet, i det mindste håber vi det.
Nogle af jer har måske lavet et udkast siden oktober, eller måske er det bare skøre mennesker som mig? Uanset om du har lavet et udkast, siden 2020-sæsonen sluttede eller lige er begyndt at forberede sig til sæsonen 2021, er placeringer et godt sted at starte. Hvis du er på udkig efter en liste over hitter-placeringer til Fantasy Baseball-sæsonen 2021, er du kommet til det rette sted.
Fordelen ved at tegne siden oktober er, at jeg har lavet masser af research og virkelig lagt disse placeringer på prøve. Jeg offentliggjorde min første 2021-hitlisterrangering for Fantasy Baseball i begyndelsen af oktober med de top 100. Hver måned har jeg tilføjet 50 hitters til placeringen og fortsatte med at evaluere og forfine mine placeringer. Nu, når vi går ind i det nye år, befinder vi os i top 250 hitters.
Før vi kommer til hitrangeringen i 2021, er der uundgåeligt hitters, som du sandsynligvis vil have spørgsmål om. Hvis du gør det, bedes du kontakte Twitter @RotoClegg for yderligere at diskutere hitrangeringen. Uden yderligere ado, lad os komme ind i top-250 hitters i 2021.
Hvis du ikke spiller dine dynastiske ligaer på Fantrax, går du glip af den dybeste spillerpool og mest tilpasning. Ny i dynastiets format eller bare kærlighedsrangeringer? Tjek derefter Eric Cross ‘nyligt opdaterede Top-500 Dynasty Rankings, Top-250 Dynasty Prospects og Top-100 FYPD Rankings.
Sørg også for at tjekke Five Tool Fantasy Baseball Podcast Weekly for mere redraft, prospekt og dynastietale.
2021 Hitter Rankings: Top 250
Rangering | Navn | Position | Forrige rangering |
---|---|---|---|
1 | Ronald Acuña | OF | 1 |
2 | Juan Soto | OF | 2 |
3 | Mookie Betts | OF | 3 |
4 | Fernando Tatis | SS | 5 |
5 | Mike Trout | OF | 6 |
6 | Trea Turner | SS | 4 |
7 | Jose Ramirez | 3B | 7 |
8 | Trevor Story | SS | 8 |
9 | Christian Yelich | OF | 9 |
10 | Freddie Freeman | 1B | 10 |
11 | Francisco Lindor | SS | 11 |
12 | Bryce Harper | OF | 12 |
13 | Bo Bichette | SS | 13 |
14 | Manny Machado | 3B | 14 |
15 | Nolan Arenado | 3B | 15 |
16 | Cody Bellinger | 1B / OF | 16 |
17 | Eloy Jimenez | OF | 18 |
18 | Rafael Devers | 3B | 19 |
19 | Corey Seager | SS | 20 |
20 | Alex Bregman | 3B | 21 |
21 | Xander Bogaerts | SS | 22 |
22 | Starling Marte | OF | 17 |
23 | Ozzie Albies | 2B | 25 |
24 | Adalberto Mondesi | SS | 23 |
25 | Anthony Rendon | 3B | 24 |
26 | Marcell Ozuna | OF | 26 |
27 | Kyle Tucker | OF | 27 |
28 | DJ LeMahieu | 2B / 1B / 3B | 28 |
29 | Luis Robert | OF | 30 |
30 | Whit Merrifield | 2B / OF | 31 |
31 | George Springer | OF | 32 |
32 | JT Realmuto | C | 33 |
33 | Aaron Judge | OF | 29 |
34 | Jose Abreu | 1B | 34 |
35 | Tim Anderson | SS | 35 |
36 | Pete Alonso | 1B | 36 |
3 7 | Trent Grisham | OF | 37 |
38 | Nelson Cruz | UTL | 48 |
39 | Yordan Alvarez | UTL | 39 |
40 | J.D Martinez | OF | 40 |
41 | Luke Voit | 1B | 41 |
42 | Vladimir Guerrero | 1B | 38 |
43 | Keston Hiura | 2B | 42 |
44 | Teoscar Hernandez | OF | 49 |
45 | Gleyber Torres | SS | 43 |
46 | Ketel Marte | 2B | 44 |
47 | Michael Conforto | OF | 45 |
48 | Nicolas Castellanos | OF | 46 |
49 | Yoan Moncada | 3B | 57 |
50 | Randy Arozarena | OF | 58 |
51 | Eugenio Suarez | 3B | 50 |
52 | Matt Olson | 1B | 47 |
53 | Javier Baez | SS | 51 |
54 | Cavan Biggio | 2B / 3B / OF | 60 |
55 | Matt Chapman | 3B | 52 |
56 | Lourdes Gurriel Jr. | OF | 53 |
57 | Paul Goldschmidt | 1B | 54 |
58 | Charlie Blackmon | OF | 55 |
59 | Austin Meadows | OF | 56 |
60 | Dansby Swanson | SS | 59 |
61 | Dominic Smith | 1B / OF | 76 |
62 | Anthony Rizzo | 1B | 61 |
63 | Giancarlo Stanton | UTL | 62 |
64 | Eddie Rosario | OF | 63 |
65 | Carlos Correa | SS | 64 |
66 | Salvador Perez | C | 74 |
67 | Jeff McNeil | 2B / 3B / OF | 66 |
68 | Max Muncy | 1B / 2B / 3B | 67 |
69 | Mike Yastrzemski | OF | 68 |
70 | Wil Myer s | OF | 69 |
71 | Brandon Lowe | 2B / AF | 75 |
72 | Jose Altuve | 2B | 71 |
73 | Ian Happ | OF | 72 |
74 | Kris Bryant | 3B | 82 |
75 | Byron Buxton | OF | 73 |
76 | Alec Bohm | 3B | 79 |
77 | Will Smith | C | 78 |
78 | Kyle Lewis | OF | 80 |
79 | Tommy Pham | OF | 81 |
80 | Jorge Soler | OF | 86 |
81 | Franmil Reyes | UTL | 65 |
82 | Joey Gallo | OF | 70 |
83 | Mike Moustakas | 1B / 2B | 95 |
84 | Alex Verdugo | OF | 88 |
85 | Rhys Hoskins | 1B | 87 |
86 | Willson Contreras | C | 89 |
87 | Michael Brantley | OF | 90 |
88 | Yasmani Grandal | C | 92 |
89 | Didi Gregorius | SS | 93 |
90 | Josh Bell | 1B | 94 |
91 | Ke “Bryan Hayes | 3B | 112 |
92 | Max Kepler | AF | 77 |
93 | Ha-Seong Kim | 2B / SS | |
94 | Jonathan Villar | 2B / SS | 84 |
95 | Dylan Moore | 2B / OF | 107 |
96 | Eric Hosmer | 1B | 96 |
97 | Christian Walker | 1B | 97 |
98 | Travis d “Arnaud | C | 98 |
99 | Andrew Vaughn | 1B | 138 |
100 | Gio Urshela | 3B | 83 |
101 | Miguel Sano | 1B | 99 |
102 | Marcus Semien | SS | 100 |
103 | Ramon Laureano | OF | 101 |
104 | Anthony Santander | OF | 85 |
105 | Josh Donaldson | 3B | 106 |
106 | Victor Robles | OF | 109 |
107 | Andrew McCutchen | OF | 108 |
108 | Tommy Edman | 2B / SS / 3B / OF | 121 |
Dylan Carlson | OF | 110 | |
110 | Jake Cronenworth | 1B / 2B / SS | 111 |
111 | Nick Solak | 2B / OF | 162 |
112 | Ryan Mountcastle | 1B / OF | 132 |
113 | Gary Sanchez | C | 123 |
114 | Jorge Polanco | SS | 91 |
115 | Shohei Ohtani | UTL | 113 |
116 | Yuli Gurriel | 1B | 114 |
117 | JD
Leave a Reply
|