Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) er blevet rangeret nr. 1 på liste over de bedste skoler inden for gæstfrihed og hoteladministration i verden i 2020, ifølge en ny undersøgelse foretaget af tidsskriftet CEOWORLD, William F. Harrah College of Hospitality (tidligere kendt som William F. Harrah College of Hotel Administration) placeret på andenpladsen listen, efterfulgt af School of Hotel Administration ved Cornell University på nr. 3.
2020-placeringen placerede “Rosen College of Hospitality Management ved University of Central Florida” i fjerde række foran “School of Hospitality Business ved Michigan State University ”til det femte; mens “Oxford School of Hospitality Management” blev sjette, og “Johnson & Wales University (JWU Providence)” syvende.
Samlet set blandt de top 10 bedste gæstfriheder og hoteladministrationsskoler i verden i 2020, den ottende, niende og tiende position afholdes af “International School of Hospitality and Tourism Management at Fairleigh Dickinson University”, “Fritz Knoebel School of Hospitality Management at the University of Denver”, og “School of Hospitality Business Management ved Washington State University”.
Verdens bedste skoler for hotel- og hotelledelse i 2020
Rank | Hotel School | City / Campus | Country | Score | Bedømmelser |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecole hoteliere de Lausanne | Lausanne | Schweiz | 92.17 | AAA |
2 | William F. Harrah College of Hospitality | Las Vegas | USA | 91,98 | AAA |
3 | School of Hotel Administration ved Cornell University | New York | USA | 91,84 | AAA |
4 | Rosen College of Hospitality Management ved University of Central Florida | Orlando, FL | USA | 91,71 | AAA |
5 | School of Hospitality Business ved Michigan State University | East Lansing, Michigan | USA | 91.55 | AA |
6 | Oxford School of Hospitality Management | Oxford | Storbritannien | 91,26 | AA |
7 | Johnson & Wales University JWU Providence | Providence, RI | USA | 91,25 | AA |
8 | International School of Hospi tality and Tourism Management ved Fairleigh Dickinson University | New Jersey | USA | 91.24 | AA |
9 | Fritz Knoebel School of Hospitality Management ved University of Denver | Denver, CO | USA | 91,19 | A |
10 | School of Hospitality Business Management ved Washington State University | Pullman, Washington | USA | 90.84 | A |
11 | Hospitality Management ved Penn State | University Park, Pennsylvania | USA | 90.59 | A |
12 | Collins College of Hospitality Management, Cal Poly Pomona | Pomona, Californien | USA | 90,55 | A |
13 | Conrad N. Hilton College of Hotel and Restaurant Management | Houston, TX | USA | 90.5 | A |
1 4 | School of Hotel and Restaurant Management ved Northern Arizona University | Flagstaff, Arizona | USA | 90.35 | A |
15 | School of Sport, Tourism and Hospitality Management ved Temple University | Philadelphia, PA | USA | 89.93 | A |
16 | Les Roches International School of Hotel Management | Crans-Montana | Schweiz | 89,76 | A |
17 | School of Hospitality Leadership ved University of Wisconsin | Menomonie, WI | USA | 89.55 | A |
18 | Institute of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition | Chennai | Indien | 89.05 | BBB |
19 | Howard Feiertag Department of Hospitality and Tourism Management | Blacksburg, Virginia | USA | 88.97 | BBB |
20 | Kendall College | Chicago, IL | USA | 88.88 | BBB |
21 | SAIT’s School of Hospitality and Tourism | Calgary, Alberta | Canada | 88,75 | BBB |
22 | Cecil B. Day School fra Hospitality Administration | Atlanta, GA | USA | 88.54 | BBB |
23 | Hotelschool Haag | Haag | Holland | 88.43 | BBB |
24 | Boston University School of Hospitality Administration | Boston, MA | USA | 88,39 | BBB |
25 | CETT School of Tourism, Hospitality & Gastronomi Spanien | Barcelona | Spanien | 88,33 | BBB |
26 | Welcomegroup Graduate School of Hotel Administration WGSHA | Manipal | Indien | 88.11 | BBB |
27 | Glion Institute of Higher Education | Glion | b | 88.08 | BB |
28 | Institute of Hotel Management, Catering Teknologi og anvendt ernæring | Mumbai | Indien | 88 | BB |
29 | Kulinarisk kunst, gæstfrihed & Restaurantadministration ved University of Alaska Anchorage | Anchorage, AK | United Stater | 87.99 | BB |
30 | Oklahoma State University School of Hotel and Restaurant Administration | Stillwater, OK | USA | 87,76 | BB |
31 | Johnson & Wales University JWU North Miami | North Miami, Florida | USA | 87.4 | BB |
32 | Institut for gæstfrihed og turismestyring ved Isenberg School of Management, University of Massachusetts Amherst | Amherst, MA | USA | 87.39 | BB |
33 | School of Hotel & Tourism Management ved Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | Hong Kong | 87.36 | BB |
34 | IHTTI Hotel Management School, | Caux | Schweiz | 87.07 | BB |
35 | Glion Institute of Higher Education | Bulle | Schweiz | 86,77 | BB |
36 | Johnson & Wales University JWU Denver | Denver, Colorado | USA | 86.7 | BB |
37 | Emirates Academy of Hospitality Management | Dubai | De Forenede Arabiske Emirater | 86.61 | BB |
38 | Hotel Management School of Geneva (Ecole Hoteliere Geneve) | Geneva | Schweiz | 86.42 | BB |
39 | Blue Mountains International Hotel M anagement School (BMIHMS) ved Torrens University | Leura | Australien | 86.38 | BB |
40 | EHL Swiss School of Tourism and Hospitality | Passugg | Schweiz | 86.3 | B |
41 | Jonathan M. Tisch Center for Hospitality and Tourism | New York | USA | 86.21 | B |
42 | School of Hospitality and Tourism Management (SHTM) ved universitetet af Surrey | Surrey | Storbritannien | 86,18 | B |
43 | UNT College of Merchandising, Hospitality and Tourism ved University of North Texas | Denton, Texas | USA | 85.92 | B |
44 | Johnson & Wales University JWU Charlotte | Charlotte, North Carolina | USA | 85.8 | B |
45 | College of Human Miljøvidenskab ved University of Alabama | Tuscaloosa, AL | USA | 85.76 | B |
46 | Glion Institute of Higher Education | London | Storbritannien | 85.47 | B |
47 | Center for gæstfrihed og sportsledelse ved Drexel University, USA | Philadelphia, PA | USA | 85.35 | CCC |
48 | IMI International Management Institute Lucerne Schweiz | Lucerne | Schweiz | 85.18 | CCC |
49 | European International College (EIC) | Abu Dhabi | De Forenede Arabiske Emirater | 84.96 | CCC |
50 | Hotel Institute Montreux | Montreux | Schweiz | 84.42 | CC |
51 | Hospitality School ved Nilai University | Nilai | Malaysia | 84.32 | CC |
52 | Hospitality School ved Nilai University | Nilai | Malaysia | 84.05 | CC |
53 | Culinary Institute of America | New York | USA | 84.03 | CC |
54 | Rochester Institute of Technology | New York | USA | 84.01 | CC |
55 | Lubin School of Business ved Pace University | New York | USA | 83.9 | CC |
56 | Culinary Institute of New York at Monroe College | New York | USA | 83.7 | CC |
57 | State University of New York Plattsburgh | New York | USA | 83.5 | CC |
Generel metode til magasinet CEOWORLDs bedste gæstfrihed og hotelledelse skoler i verden til 2020-rangering.
For at oprette vores liste indsamlede vi information og statistik fra offentligt tilgængelige kilder, forskning og undersøgelse. Rangordningen måler kvaliteten af uddannelsen, jobplaceringer for kandidater, rekrutteringsrespons, arbejdsgivernes feedback uden at stole på institutionernes dataindgivelse.
Kandidater, branchefolk, arbejdsgivere og rekrutterere blev bedt om at bedømme universiteter på en skala af 1 “marginal” til 100 “udestående” eller “ved ikke.”
Dette er dog på ingen måde en omfattende liste, mens institutionerne ovenfor er CEOWORLD-magasinets “bedste gæstfriheds- og hoteladministrationsskoler i verden for 2020, ”kan der være mange andre hoteladministrationsskoler, der tilbyder fremragende programmer.
* Denne placering skal ikke betragtes som det vigtigste aspekt, når man vælger en hoteladministrationsskole, og er kun en element at overveje.
* Den bedst rangerede hotellederskole modtager 100 point.
* Ranglisten er resultatet af en grundig analytisk øvelse, der indeholder flere datakilder uden at stole på universitetets dataindgivelser.
* Detaljerede undersøgelsesdata og oplysninger mation indsamlet direkte fra 110.000 personer på tværs af 7 datapunkter.
* CEOWORLD-magasinet gennemførte sin undersøgelse fra begyndelsen af oktober 2019 til midten af februar 2020.
* Magasinet inviterede 110.000 personer fra 46 lande til at deltage i dette års undersøgelse.
* Undersøgelser udført af 50.000 kandidater; 25.000 rekrutterere; og 35.000 arbejdsgivere (med 500 eller flere ansatte) rundt om i verden.
* Vi analyserede over 118 hotelskoler under dataindsamlingsprocessen.
* Den samlede score er numeriske scoringer givet til hotellederskolerne baseret på studerende , branchefolk og feedback fra rekrutterere – måling af kvaliteten af hotellederskolen. De samlede scoringer er ude af 100.
* Samplingsfejl for den samlede stikprøve på 110.000 respondenter er plus eller minus 1,2 procentpoint. Ud over prøveudtagningsfejl skal man huske på, at der som i al undersøgelsesundersøgelse er mulige fejlkilder – såsom dækning, manglende respons og målefejl – som kan påvirke resultaterne.