(Begge sider af 7 “singler vises på det samme album undtagen hvor det er angivet)
1960’erneRediger
1970’erneEdit
1980sEdit
1990sEdit
2000sEdit
År | Titel | Peak chart positioner | Certificeringer | Album | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | AUS | BEL | CAN | GER | IRE | NL | NOR | NZ | SWI | USA | US Dance | |||||||||||||
2000 | ” En dag ud af det blå “ | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | 40 | 49 | 5 | – | Vejen til El Dorado soundtrack | |||||||||
“Venner siger aldrig farvel” | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 21 | – | |||||||||||
2001 | ” Jeg vil have kærlighed “ | 9 | 63 | 65 | 7 | – | – | 31 | – | 49 | 31 | 110 | 6 | – | Sange fra vestkysten | |||||||||
2002 | “Dette tog stopper ikke der længere” | 24 | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – | – | 10 | – | ||||||||||
“Original Sin “ | 39 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 44 | |||||||||||
“Din sang” (med Alessandro Safina) |
4 | – | – | 8 | – | 29 | 88 | – | – | – | – | – | – |
|
single uden album | |||||||||
2003 | “Er du klar til kærlighed” (remix) | 1 | – | 54 | 31 | – | 4 | – | – | – | 78 | – | – | 1 |
|
The Thom Bell Sessions | ||||||||
“The Heart of Every Girl” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | Mona Lisa Smile soundtrack | ||||||||||
2004 | “Svar i himlen” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | Peachtree Road | |||||||||
“Alt, hvad jeg er tilladt (jeg er taknemmelig)” | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | |||||||||||
2005 | “Sluk lyset, når du forlader” | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
“Elektricitet” | 4 | – | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – | 17 | – | |||||||||||
2006 | “Broen” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | Kaptajnen & Kid | |||||||||
“Calling It Christmas” (med Joss Stone) |
123 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Elton Johns julefest | ||||||||||
“-” angiver emner, der ikke blev frigivet i det pågældende land eller ikke kunne kortlægges. |