(Ambos lados de los singles de 7 «aparecen en el mismo álbum, excepto donde se indique)
1960sEdit
1970sEdit
1980sEdit
1990sEdit
2000sEdit
Año | Título | Posiciones máximas en el gráfico | Certificaciones | Álbum | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | AUS | BEL | CAN | GER | IRE | NL | NOR | NZ | SWI | EE. UU. | US Dance | |||||||||||||
2000 | » Algún día de la nada « | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | 40 | 49 | 5 | – | Banda sonora de The Road to El Dorado | |||||||||
«Los amigos nunca se despiden» | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 21 | – | |||||||||||
2001 | » Quiero amor « | 9 | 63 | 65 | 7 | – | – | 31 | – | 49 | 31 | 110 | 6 | – | Canciones de la costa oeste | |||||||||
2002 | «Este tren ya no se detiene allí» | 24 | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – | – | 10 | – | ||||||||||
«Original Sin « | 39 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 44 | |||||||||||
«Your Song» (con Alessandro Safina) |
4 | – | – | 8 | – | 29 | 88 | – | – | – | – | – | – |
|
single que no pertenece al álbum | |||||||||
2003 | «Are You Ready for Love» (remezcla) | 1 | – | 54 | 31 | – | 4 | – | – | – | 78 | – | – | 1 |
|
Las sesiones de Thom Bell | ||||||||
«El corazón de cada chica» | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | Banda sonora de Mona Lisa Smile | ||||||||||
2004 | «Respuesta en el cielo» | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | Peachtree Road | |||||||||
«Todo lo que se me permite (estoy agradecido)» | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | |||||||||||
2005 | «Apaga las luces cuando te vayas» | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
«Electricidad» | 4 | – | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – | 17 | – | |||||||||||
2006 | «El Puente» | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | El Capitán & el Niño | |||||||||
«Calling It Christmas» (con Joss Stone) |
123 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Fiesta de Navidad de Elton John | ||||||||||
«-» indica elementos que no se lanzaron en ese país o no se registraron. |