Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) ha sido clasificada como No. 1 en el lista de las mejores escuelas de hotelería y administración hotelera del mundo para 2020, según un nuevo estudio realizado por la revista CEOWORLD, William F. Harrah College of Hospitality (anteriormente conocido como William F. Harrah College of Hotel Administration) ocupó el segundo lugar en la lista, seguida por la Escuela de Administración Hotelera de la Universidad de Cornell en el n. ° 3.
Las clasificaciones de 2020 colocaron al «Rosen College of Hospitality Management en la Universidad de Florida Central» en cuarto lugar por delante de la «Escuela de Hospitality Business en Michigan State University ”en quinto lugar; mientras que la «Oxford School of Hospitality Management» ocupó el sexto lugar y la «Johnson & Wales University (JWU Providence)” el séptimo.
En general, entre las 10 mejores y escuelas de administración hotelera en el mundo para 2020, los puestos octavo, noveno y décimo están en manos de la «Escuela Internacional de Administración Hotelera y Turística de la Universidad Fairleigh Dickinson», la Escuela de Administración Hotelera Fritz Knoebel de la Universidad de Denver «, y la «Escuela de Administración de Empresas Hoteleras de la Universidad Estatal de Washington».
Las mejores escuelas de administración hotelera y hotelera del mundo para 2020
Ranking | Hotel School | Ciudad / Campus | País | Puntuación | Valoraciones |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecole hoteliere de Lausanne | Lausanne | Suiza | 92.17 | AAA |
2 | William F. Harrah College of Hospitality | Las Vegas | Estados Unidos | 91,98 | AAA |
3 | Escuela de Administración Hotelera de la Universidad de Cornell | Nueva York | Estados Unidos | 91.84 | AAA |
4 | Rosen College of Hospitality Management en la Universidad de Florida Central | Orlando, FL | Estados Unidos | 91.71 | AAA |
5 | Escuela de Negocios Hoteleros de la Universidad Estatal de Michigan | East Lansing, Michigan | Estados Unidos | 91.55 | AA |
6 | Escuela de Administración Hotelera de Oxford | Oxford | Reino Unido | 91.26 | AA |
7 | Johnson & Universidad de Gales JWU Providence | Providence, RI | Estados Unidos | 91.25 | AA |
8 | Escuela Internacional de Hospi Gestión de turismo y salud en Fairleigh Dickinson University | Nueva Jersey | Estados Unidos | 91.24 | AA |
9 | Fritz Knoebel School of Hospitality Management de la Universidad de Denver | Denver, CO | Estados Unidos | 91.19 | A |
10 | Escuela de Administración de Empresas Hoteleras de la Universidad Estatal de Washington | Pullman, Washington | Estados Unidos | 90,84 | A |
11 | Gestión hotelera en Penn State | University Park, Pensilvania | Estados Unidos | 90.59 | A |
12 | Collins College of Hospitality Management, Cal Poly Pomona | Pomona, California | Estados Unidos | 90.55 | A |
13 | Conrad N. Hilton College of Hotel and Restaurant Management | Houston, TX | Estados Unidos | 90,5 | A |
1 4 | Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes en la Universidad del Norte de Arizona | Flagstaff, Arizona | Estados Unidos | 90.35 | A |
15 | Facultad de Gestión del Deporte, Turismo y Hotelería en Temple University | Filadelfia, PA | Estados Unidos | 89,93 | A |
16 | Les Roches International School of Hotel Management | Crans-Montana | Suiza | 89.76 | A |
17 | Escuela de liderazgo hotelero de la Universidad de Wisconsin | Menomonie, WI | Estados Unidos | 89.55 | A |
18 | Instituto de Gestión Hotelera, Tecnología de Catering y Nutrición Aplicada | Chennai | India | 89.05 | BBB |
19 | Howard Feiertag Departamento de Gestión Hotelera y Turística | Blacksburg, Virginia | Estados Unidos | 88,97 | BBB |
20 | Kendall College | Chicago, IL | Estados Unidos | 88.88 | BBB |
21 | Escuela de Hospitalidad y Turismo de SAIT | Calgary, Alberta | Canadá | 88,75 | BBB |
22 | Cecil B. Day School of Hospitality Administration | Atlanta, GA | Estados Unidos | 88.54 | BBB |
23 | Hotelschool La Haya | La Haya | Países Bajos | 88.43 | BBB |
24 | Facultad de Administración Hotelera de la Universidad de Boston | Boston, MA | Estados Unidos | 88,39 | BBB |
25 | CETT Escuela de Turismo, Hotelería & Gastronomía España | Barcelona | España | 88,33 | BBB |
26 | Welcomegroup Graduate School of Hotel Administration WGSHA | Manipal | India | 88.11 | BBB |
27 | Instituto de Educación Superior Glion | Glion | b | 88.08 | BB |
28 | Instituto de Gestión Hotelera, Catering Tecnología y nutrición aplicada | Mumbai | India | 88 | BB |
29 | Artes culinarias, hotelería & Gestión de restaurantes en la Universidad de Alaska Anchorage | Anchorage, Alaska | United Estados | 87,99 | BB |
30 | Facultad de Administración de Hoteles y Restaurantes de la Universidad Estatal de Oklahoma | Stillwater, OK | Estados Unidos | 87,76 | BB |
31 | Johnson & Universidad de Gales JWU North Miami | North Miami, Florida | Estados Unidos | 87.4 | BB |
32 | Departamento de Gestión Hotelera y Turística de la Escuela de Administración Isenberg, Universidad de Massachusetts Amherst | Amherst, MA | Estados Unidos | 87,39 | BB |
33 | School of Hotel & Gestión del turismo en la Universidad Politécnica de Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong | 87,36 | BB |
34 | IHTTI Escuela de Gestión Hotelera, | Caux | Suiza | 87.07 | BB |
35 | Instituto Glion de Educación Superior | Bulle | Suiza | 86.77 | BB |
36 | Johnson & Universidad de Gales JWU Denver | Denver, Colorado | Estados Unidos | 86,7 | BB |
37 | The Emirates Academy of Hospitality Management | Dubái | Emiratos Árabes Unidos | 86,61 | BB |
38 | Escuela de Gestión Hotelera de Ginebra (Ecole Hoteliere Geneve) | Ginebra | Suiza | 86.42 | BB |
39 | Blue Mountains International Hotel M anagement School (BMIHMS) en la Universidad de Torrens | Leura | Australia | 86.38 | BB |
40 | EHL Escuela Suiza de Turismo y Hostelería | Passugg | Suiza | 86,3 | B |
41 | Jonathan M. Tisch Center for Hospitality and Tourism | Nueva York | Estados Unidos | 86.21 | B |
42 | Escuela de Gestión Hotelera y Turística (SHTM) de la Universidad de Surrey | Surrey | Reino Unido | 86.18 | B |
43 | UNT College of Merchandising, Hospitality and Tourism en la University of North Texas | Denton, Texas | Estados Unidos | 85.92 | B |
44 | Johnson & Universidad de Gales JWU Charlotte | Charlotte, Carolina del Norte | Estados Unidos | 85,8 | B |
45 | Colegio de Humanos Ciencias ambientales en la Universidad de Alabama | Tuscaloosa, AL | Estados Unidos | 85.76 | B |
46 | Glion Institute of Higher Education | Londres | Reino Unido | 85.47 | B |
47 | Centro de Gestión Hotelera y Deportiva de la Universidad de Drexel, EE. UU. | Filadelfia, PA | Estados Unidos | 85,35 | CCC |
48 | IMI International Management Institute Lucerna Suiza | Lucerna | Suiza | 85.18 | CCC |
49 | European International College (EIC) | Abu Dhabi | Emiratos Árabes Unidos | 84,96 | CCC |
50 | Hotel Institute Montreux | Montreux | Suiza | 84.42 | CC |
51 | Escuela de Hotelería de la Universidad de Nilai | Nilai | Malasia | 84.32 | CC |
52 | Escuela de Hotelería de la Universidad de Nilai | Nilai | Malasia | 84.05 | CC |
53 | Culinary Institute of America | Nueva York | Estados Unidos | 84.03 | CC |
54 | Instituto de Tecnología de Rochester | Nueva York | Estados Unidos | 84.01 | CC |
55 | Escuela de Negocios Lubin en Pace University | Nueva York | Estados Unidos | 83.9 | CC |
56 | Culinary Institute of New York at Monroe College | New York | Estados Unidos | 83.7 | CC |
57 | Universidad Estatal de Nueva York Plattsburgh | Nueva York | Estados Unidos | 83.5 | CC |
Metodología general sobre la mejor gestión hotelera y hotelera de la revista CEOWORLD escuelas del mundo para la clasificación de 2020.
Para establecer nuestra lista, recopilamos información y estadísticas de fuentes, investigaciones y encuestas disponibles públicamente. El ranking mide la calidad de la educación, las colocaciones laborales de los graduados, la respuesta de los reclutadores, los comentarios de los empleadores, sin depender de los datos enviados por las instituciones.
Se pidió a los graduados, profesionales de la industria, empleadores y reclutadores que calificaran las universidades en una escala de 1 «marginal» a 100 «sobresaliente» o «no sé».
Sin embargo, esta no es una lista completa, mientras que las instituciones mencionadas son las «mejores escuelas de administración hotelera y hotelera de la revista CEOWORLD en el mundo para 2020 ”, puede haber muchas otras escuelas de administración hotelera que ofrezcan excelentes programas.
* Esta clasificación no debe verse como el aspecto más importante al elegir una escuela de administración hotelera, y son solo uno elemento a considerar.
* La escuela de gestión hotelera mejor clasificada recibe 100 puntos.
* Las clasificaciones son el resultado de un ejercicio analítico riguroso, que incorpora múltiples fuentes de datos, sin depender de los envíos de datos de la universidad.
* Información y datos detallados de la encuesta información recopilada directamente de 110.000 personas, en 7 puntos de datos.
* La revista CEOWORLD realizó su encuesta desde principios de octubre de 2019 hasta mediados de febrero de 2020.
* La revista invitó a 110.000 personas de 46 países a participar en el estudio de este año.
* Encuestas completadas por 50.000 graduados; 25.000 reclutadores; y 35.000 empleadores (con 500 o más empleados) en todo el mundo.
* Analizamos más de 118 escuelas de gestión hotelera durante el proceso de recopilación de datos.
* La puntuación general son puntuaciones numéricas otorgadas a las escuelas de gestión hotelera según los estudiantes , profesionales de la industria y comentarios de los reclutadores, midiendo la calidad de la escuela de gestión hotelera. Los puntajes totales son de 100.
* El margen de error de muestreo para la muestra completa de 110,000 encuestados es más o menos 1.2 puntos porcentuales. Además del error de muestreo, se debe tener en cuenta que, como en toda investigación de encuestas, existen posibles fuentes de error, como cobertura, falta de respuesta y error de medición, que podrían afectar los resultados.