PALKATAULUKKO 2021-DCB
1% YLEISEN AIKATAULUN KOROTUS JA 30,48% PAIKALLINEN MAKSU
MAINONTA
WASHINGTON-BALTIMORE-ARLINGTON, DC-MD-VA-WV-PA PAIKALLINEN PALKKA-ALUEET
KOKONAISLISÄYS: 1%
TEHOKAS TAMMIKUU 2021
Vuosikurssit asteittain ja askelittain
Grade | Vaihe 1 | Vaihe 2 | Vaihe 3 | Vaihe 4 | Vaihe 5 | Vaihe 6 | Vaihe 7 | Vaihe 8 | Vaihe 9 | Vaihe 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25754 | 26618 | 27474 | 28326 | 29182 | 29683 | 30530 | 31383 | 31417 | 32216 |
2 | 28959 | 29648 | 30607 | 31417 | 31771 | 32705 | 33639 | 34573 | 35508 | 36442 |
3 | 31597 | 32650 | 33703 | 34756 | 35809 | 36862 | 37915 | 38968 | 40021 | 41074 |
4 | 35470 | 36652 | 37834 | 39016 | 40198 | 41380 | 42563 | 43745 | 44927 | 46109 |
5 | 39684 | 41007 | 42330 | 43653 | 44976 | 46300 | 47623 | 48946 | 50269 | 51592 |
6 | 44237 | 45711 | 47185 | 48660 | 50134 | 51609 | 53083 | 54558 | 56032 | 57506 |
7 | 49157 | 50796 | 52435 | 54074 | 55712 | 57351 | 58990 | 60629 | 62268 | 63906 |
8 | 54440 | 562 55 | 58070 | 59885 | 61700 | 63515 | 65330 | 67145 | 68960 | 70775 |
9 | 60129 | 62133 | 64137 | 66142 | 68146 | 70150 | 72154 | 74158 | 76162 | 78167 |
10 | 66216 | 68424 | 70631 | 72839 | 75047 | 77255 | 79462 | 81670 | 83878 | 86085 |
11 | 72750 | 75176 | 77602 | 80027 | 82453 | 84879 | 87304 | 89730 | 92155 | 94581 |
12 | 87198 | 90106 | 93013 | 95920 | 98827 | 101734 | 104641 | 107548 | 110455 | 113362 |
13 | 103690 | 107146 | 110603 | 114059 | 117516 | 120972 | 124428 | 127885 | 131341 | 13479 8 |
14 | 122530 | 126614 | 130698 | 134782 | 138866 | 142950 | 147034 | 151118 | 155202 | 159286 |
15 | 144128 | 148932 | 153737 | 158541 | 163345 | 168150 | 172500 * | 172500 * | 172500 * | 172500 * |
* Hinta on rajoitettu Executive Schedule -ohjelmassa olevan tason IV hintaan (5 USC 5304 (g) (1)).