2021 GS Tabel de plăți – Washington-Baltimore-Arlington, DC-MD-VA-WV-PA

TABEL SALARIAL 2021-DCB

INCORPORATORUL 1% GENERAL GENERAL CREȘTERE ȘI O PLATĂ DE LOCALITATE DE 30,48%

PUBLICITATE

PENTRU ZONA DE PLĂȚI A LOCALITĂȚII DIN WASHINGTON-BALTIMORE-ARLINGTON, DC-MD-VA-WV-PA

CREȘTERE TOTALĂ: 1%

EFECTIVĂ IANUARIE 2021

Ratele anuale în funcție de grad și pas

5
Grad Pasul 1 Pasul 2 Pasul 3 Pasul 4 Pasul 5 Pasul 6 Pasul 7 Pasul 8 Pasul 9 Pasul 10
1 25754 26618 27474 28326 29182 29683 30530 31383 31417 32216
2 28959 29648 30607 31417 31771 32705 33639 34573 35508 36442
3 31597 32650 33703 34756 35809 36862 37915 38968 40021 41074
4 35470 36652 37834 39016 40198 41380 42563 43745 44927 46109
39684 41007 42330 43653 44976 46300 47623 48946 50269 51592
6

44237 45711 47185 48660 50134 51609 53083 54558 56032 57506
7 49157 50796 52435 54074 55712 57351 58990 60629 62268 63906
8 54440 562 55 58070 59885 61700 63515 65330 67145 68960 70775
9 60129 62133 64137 66142 68146 70150 72154 74158 76162 78167
10 66216 68424 70631 72839 75047 77255 79462 81670 83878 86085
11 72750 75176 77602 80027 82453 84879 87304 89730 92155 94581
12 87198 90106 93013 95920 98827 101734 104641 107548 110455 113362
13 103690 107146 110603 114059 117516 120972 124428 127885 131341 13479 8
14 122530 126614 130698 134782 138866 142950 147034 151118 155202 159286
15 144128 148932 153737 158541 163345 168150 172500 * 172500 * 172500 * 172500 *

* Rata limitată la rata pentru nivelul IV din Programul executiv (5 USC 5304 (g) (1)).

Leave a Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *