Itt a Fantasy Baseball Draft Kit szezon itt a FantraxHQ-ban! Ez azt jelenti, hogy a baseball a sarkon van, legalábbis reméljük.
Lehet, hogy néhányan október óta draftolnak, vagy talán csak olyan őrült emberek, mint én? Akár a 2020-as szezon vége óta dolgozol, akár csak a 2021-es szezon előkészületeit kezded, a rangsor remek kiindulópont. Ha a 2021-es Fantasy Baseball-szezonban talál egy listát a hitterranglistáról, akkor jó helyre került.
Az október óta tartó szövegezés előnye, hogy rengeteg kutatást végeztem és valóban ezeket a rangsorokat a tesztnek. Október elején tettem közzé a Fantasy Baseball 2021-es kezdő ranglistáit a legjobb 100-zal. Minden hónapban 50 ütőt felvettem a rangsorba, és tovább értékeltem és finomítottam a ranglistámat. Most, amikor belépünk az új évbe, a legjobb 250 találat között vagyunk.
Mielőtt eljutnánk a 2021-es év rangadójára, elkerülhetetlenül vannak olyan ütők, akikkel valószínűleg kérdései lesznek. Ha mégis, kérjük, keresse fel a Twitter @RotoClegg webhelyet, hogy további megbeszéléseket találjon a hitter rangsoráról. Minden további nélkül lépjünk be a 2021 legjobb 250 ütőjébe.
Ha nem a Fantraxon játszik dinasztiás ligáit, akkor kimarad a legmélyebb játékosállomány és a legtöbb testreszabás. Új a dinasztia formátumban, vagy csak szereti a ranglistákat? Ezután nézze meg Eric Cross nemrégiben frissített Top-500 Dynasty ranglistáit, Top-250 Dynasty Prospects és Top-100 FYPD ranglistáit.
Emellett feltétlenül nézze meg a Five Tool Fantasy Baseball Podcast Weekly című cikket. újrafogalmazás, prospektus és dinasztia beszélgetés.
2021 Hitter Rankings: Top 250
| Helyezés | Név | Pozíció | Korábbi rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Acuña | AZ | 1 |
| 2 | Juan Soto | AZ | 2 |
| 3 | Mookie Betts | OF | 3 |
| 4 | Fernando Tatis | SS | 5 |
| 5 | Mike Trout | OF | 6 |
| 6 | Trea Turner | SS | 4 |
| 7 | Jose Ramirez | 3B | 7 |
| 8 | Trevor Story | SS | 8 |
| 9 | Christian Yelich | AZ | 9 |
| 10 | Freddie Freeman | 1B | 10 |
| 11 | Francisco Lindor | SS | 11 |
| 12 | Bryce Harper | OF | 12 |
| 13 | Bo Bichette | SS | 13 |
| 14 | Manny Machado | 3B | 14 |
| 15 | Nolan Arenado | 3B | 15 |
| 16 | Cody Bellinger | 1B / OF | 16 |
| 17 | Eloy Jimenez | OF | 18 |
| 18 | Rafael Devers | 3B | 19 |
| 19 | Corey Seager | SS | 20 |
| 20 | Alex Bregman | 3B | 21 |
| 21 | Xander Bogaerts | SS | 22 |
| 22 | Starling Marte | OF | 17 |
| 23 | Ozzie Albies | 2B | 25 |
| 24 | Adalberto Mondesi | SS | 23 |
| 25 | Anthony Rendon | 3B | 24 |
| 26 | Marcell Ozuna | 26 | |
| 27 | Kyle Tucker | AZ | 27 |
| 28 | DJ LeMahieu | 2B / 1B / 3B | 28 |
| 29 | Luis Robert | AZ | 30 |
| 30 | Pünkösd Merrifield | 2B / OF | 31 |
| 31 | George Springer | AZ | 32 |
| 32 | JT Realmuto | C | 33 |
| 33 | Aaron bíró | AZ | 29 |
| 34 | Jose Abreu | 1B | 34 |
| 35 | Tim Anderson | SS | 35 |
| 36 | Pete Alonso | 1B | 36 |
| 3 7 | Trent Grisham | OF | 37 |
| 38 | Nelson Cruz | UTL | 48 |
| 39 | Yordan Alvarez | UTL | 39 |
| 40 | J.D Martinez | AZ | 40 |
| 41 | Luke Voit | 1B | 41 |
| 42 | Vladimir Guerrero | 1B | 38 |
| 43 | Keston Hiura | 2B | 42 |
| 44 | Teoscar Hernandez | AZ | 49 |
| 45 | Gleyber Torres | SS | 43 |
| 46 | Ketel Marte | 2B | 44 |
| 47 | Michael Conforto | AZ | 45 |
| 48 | Nicolas Castellanos | A | 46 |
| 49 | Yoan Moncada | 3B | 57 |
| 50 | Randy Arozarena | AZ | 58 |
| 51 | Eugenio Suarez | 3B | 50 |
| 52 | Matt Olson | 1B | 47 |
| 53 | Javier Baez | SS | 51 |
| 54 | Cavan Biggio | 2B / 3B / OF | 60 |
| 55 | Matt Chapman | 3B | 52 |
| 56 | Lourdes Gurriel Jr. | AZ | 53 |
| 57 | Paul Goldschmidt | 1B | 54 |
| 58 | Charlie Blackmon | AZ | 55 |
| 59 | Austin Meadows | AZ | 56 |
| 60 | Dansby Swanson | SS | 59 |
| 61 | Dominic Smith | 1B / OF | 76 |
| 62 | Anthony Rizzo | 1B | 61 |
| 63 | Giancarlo Stanton | UTL | 62 |
| 64 | Eddie Rosario | A | 63 |
| 65 | Carlos Correa | SS | 64 |
| 66 | Salvador Perez | C | 74 |
| 67 | Jeff McNeil | 2B / 3B / OF | 66 |
| 68 | Max Muncy | 1B / 2B / 3B | 67 |
| 69 | Mike Yastrzemski | AZ | 68 |
| 70 | Wil Myer s | OF | 69 |
| 71 | Brandon Lowe | 2B / OF | 75 |
| 72 | Jose Altuve | 2B | 71 |
| 73 | Ian Happ | A | 72 |
| 74 | Kris Bryant | 3B | 82 |
| 75 | Byron Buxton | OF | 73 |
| 76 | Alec Bohm | 3B | 79 |
| 77 | Will Smith | C | 78 |
| 78 | Kyle Lewis | A | 80 |
| 79 | Tommy Pham | AZ | 81 |
| 80 | Jorge Soler | / | 86 |
| 81 | Franmil Reyes | UTL | 65 |
| 82 | Joey Gallo | OF | 70 |
| 83 | Mike Moustakas | 1B / 2B | 95 |
| 84 | Alex Verdugo | AZ | 88 |
| 85 | Rhys Hoskins | 1B | 87 |
| 86 | Willson Contreras | C | 89 |
| 87 | Michael Brantley | 90 | |
| 88 | Yasmani Grandal | C | 92 |
| 89 | Didi Gregorius | SS | 93 |
| 90 | Josh Bell | 1B | 94 |
| 91 | Ke “Bryan Hayes | 3B | 112 |
| 92 | Max Kepler | OF | 77 |
| 93 | Ha-Seong Kim | 2B / SS | |
| 94 | Jonathan Villar | 2B / SS | 84 |
| 95 | Dylan Moore | 2B / OF | 107 |
| 96 | Eric Hosmer | 1B | 96 |
| 97 | Christian Walker | 1B | 97 |
| 98 | Travis d “Arnaud | C | 98 |
| 99 | Andrew Vaughn | 1B | 138 |
| 100 | Gio Urshela | 3B | 83 |
| 101 | Miguel Sano | 1B | 99 |
| 102 | Marcus Semien | SS | 100 |
| 103 | Ramon Laureano | AZ | 101 |
| 104 | Anthony Santander | AZ | 85 |
| 105 | Josh Donaldson | 3B | 106 |
| 106 | Victor Robles | OF | 109 |
| 107 | Andrew McCutchen | AZ | 108 |
| 108 | Tommy Edman | 2B / SS / 3B / OF | 121 |
| Dylan Carlson | OF | 110 | |
| 110 | Jake Cronenworth | 1B / 2B / SS | 111 |
| 111 | Nick Solak | 2B / OF | 162 |
| 112 | Ryan Mountcastle | 1B / OF | 132 |
| 113 | Gary Sanchez | C | 123 |
| 114 | Jorge Polanco | SS | 91 |
| 115 | Shohei Ohtani | UTL | 113 |
| 116 | Yuli Gurriel | 1B | 114 |
| 117 | JD
Leave a Reply
|