(A 7 “-es kislemez mindkét oldala ugyanazon az albumon jelenik meg, kivéve, ha azt jelezték)
1980sEdit
1990sEdit
2000sEdit
Év | Cím | Diagram csúcspontjai | Tanúsítványok | Album | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egyesült Királyság | AUS | BEL | CAN | GER | IRE | NL | NOR | NZ | SWI | USA | US Dance | |||||||||||||
2000 | ” Egy nap a kékből “ | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | 40 | 49 | 5 | – | Út El Dorado hangsávjához | |||||||||
“A barátok soha nem búcsúznak” | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 21 | – | |||||||||||
2001 | ” Szeretem a szeretetet “ | 9 | 63 | 65 | 7 | – | – | 31 | – | 49 | 31 | 110 | 6 | – | Dalok a nyugati partról | |||||||||
2002 | “Ez a vonat nem áll meg többé” | 24 | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – | – | 10 | – | ||||||||||
“Eredeti Bűn “ | 39 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 44 | |||||||||||
“A dalod” (Alessandro Safinával) |
4 | – | – | 8 | – | 29 | 88 | – | – | – | – | – | – |
|
nem albumos kislemez | |||||||||
2003 | “Készen állsz a szerelemre” (remix) | 1 | – | 54 | 31 | – | 4 | – | – | – | 78 | – | – | 1 |
|
The Thom Bell Session | ||||||||
“Minden lány szíve” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | Mona Lisa Smile hangsáv | ||||||||||
2004 | “Válasz az égen” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | Peachtree Road | |||||||||
“Minden, amit engedélyeztem (hálás vagyok)” | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | |||||||||||
2005 | “Távozáskor kapcsolja ki a lámpákat” | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
“Villamos energia” | 4 | – | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – | 17 | – | |||||||||||
2006 | “A híd” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | A kapitány & a gyerek | |||||||||
“Karácsonynak hívás” (Joss Stone-nal) |
123 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Elton John karácsonyi partija | ||||||||||
“-” azokat az elemeket jelöli, amelyeket az adott országban nem adtak ki, vagy amelyek nem sikerültek feltérképezni. |