(Entrambi i lati dei singoli da 7 “appaiono nello stesso album tranne dove indicato)
1960sEdit
1970sEdit
Modifica anni ’80
Modifica anni ’90
Modifica anni 2000
Anno | Titolo | Posizioni di picco nel grafico | Certificazioni | Album | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regno Unito | AUS | BEL | PU | GER | IRE | NL | NOR | NZ | SWI | USA | US Dance | |||||||||||||
2000 | ” Someday Out of the Blue “ | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | 40 | 49 | 5 | – | Colonna sonora di The Road to El Dorado | |||||||||
“Gli amici non si dicono mai addio” | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 21 | – | |||||||||||
2001 | ” Voglio l’amore “ | 9 | 63 | 65 | 7 | – | – | 31 | – | 49 | 31 | 110 | 6 | – | Songs from the West Coast | |||||||||
2002 | “Questo treno non si ferma più” | 24 | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – | – | 10 | – | ||||||||||
“Originale Peccato “ | 39 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 44 | |||||||||||
“Your Song” (con Alessandro Safina) |
4 | – | – | 8 | – | 29 | 88 | – | – | – | – | – | – |
|
singolo non album | |||||||||
2003 | “Are You Ready for Love” (remix) | 1 | – | 54 | 31 | – | 4 | – | – | – | 78 | – | – | 1 |
|
Le sessioni di Thom Bell | ||||||||
“Il cuore di ogni ragazza” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | Mona Lisa Smile colonna sonora | ||||||||||
2004 | “Risposta nel cielo” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | Peachtree Road | |||||||||
“Tutto quello che ho” è permesso (sono “grato)” | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | |||||||||||
2005 | “Spegni le luci quando esci” | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
“Elettricità” | 4 | – | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – | 17 | – | |||||||||||
2006 | “The Bridge” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | Il capitano & il bambino | |||||||||
“Calling It Christmas” (con Joss Stone) |
123 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Festa di Natale di Elton John | ||||||||||
“-” indica gli elementi che non sono stati rilasciati in quel paese o che non sono stati inseriti nel grafico. |