Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) staat op nummer 1 in de lijst van de beste hospitality- en hotelmanagementscholen ter wereld voor 2020, volgens een nieuwe studie van het tijdschrift CEOWORLD, William F.Harrah College of Hospitality (voorheen bekend als het William F.Harrah College of Hotel Administration) werd tweede op de lijst, gevolgd door de School of Hotel Administration aan de Cornell University op nummer 3.
De ranglijst van 2020 plaatste ‘Rosen College of Hospitality Management at the University of Central Florida’ op de vierde plaats, vóór de ‘School of Hospitality Business aan de Michigan State University ”naar de vijfde plaats; terwijl “Oxford School of Hospitality Management” op de zesde plaats stond; en “Johnson & Wales University (JWU Providence)” op de zevende plaats.
Over het geheel genomen in de top 10 van beste gastvrijheid en hotelmanagementscholen in de wereld voor 2020, worden de achtste, negende en tiende positie bekleed door “International School of Hospitality and Tourism Management at Fairleigh Dickinson University”, “Fritz Knoebel School of Hospitality Management at the University of Denver”, en de “School of Hospitality Business Management at Washington State University”.
Beste hospitality- en hotelmanagementscholen ter wereld voor 2020
Rang | Hotelschool | Stad / Campus | Land | Score | Ratings |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecole hoteliere de Lausanne | Lausanne | Zwitserland | 92,17 | AAA |
2 | William F. Harrah College of Hospitality | Las Vegas | Verenigde Staten | 91,98 | AAA |
3 | School of Hotel Administration at Cornell University | New York | Verenigde Staten | 91,84 | AAA |
4 | Rosen College of Hospitality Management aan de University of Central Florida | Orlando, FL | Verenigde Staten | 91,71 | AAA |
5 | School of Hospitality Business aan de Michigan State University | East Lansing, Michigan | Verenigde Staten | 91,55 | AA |
6 | Oxford School of Hospitality Management | Oxford | Verenigd Koninkrijk | 91,26 | AA |
7 | Johnson & Wales University JWU Providence | Providence, RI | Verenigde Staten | 91,25 | AA |
8 | International School of Hospi tality and Tourism Management aan de Fairleigh Dickinson University | New Jersey | Verenigde Staten | 91,24 | AA |
9 | Fritz Knoebel School of Hospitality Management aan de Universiteit van Denver | Denver, CO | Verenigde Staten | 91.19 | A |
10 | School of Hospitality Business Management aan de Washington State University | Pullman, Washington | Verenigde Staten | 90,84 | A |
11 | Hospitality Management bij Penn State | University Park, Pennsylvania | Verenigde Staten | 90,59 | A |
12 | Collins College of Hospitality Management, Cal Poly Pomona | Pomona, Californië | Verenigde Staten | 90,55 | A |
13 | Conrad N. Hilton College of Hotel and Restaurant Management | Houston, TX | Verenigde Staten | 90,5 | A |
1 4 | School of Hotel and Restaurant Management at Northern Arizona University | Flagstaff, Arizona | Verenigde Staten | 90.35 | A |
15 | School of Sport, Tourism and Hospitality Management aan Temple University | Philadelphia, PA | Verenigde Staten | 89,93 | A |
16 | Les Roches International School of Hotel Management | Crans-Montana | Zwitserland | 89,76 | A |
17 | School of Hospitality Leadership aan de Universiteit van Wisconsin | Menomonie, WI | Verenigde Staten | 89,55 | A |
18 | Institute of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition | Chennai | India | 89.05 | BBB |
19 | Howard Feiertag Department of Hospitality and Tourism Management | Blacksburg, Virginia | Verenigde Staten | 88,97 | BBB |
20 | Kendall College | Chicago, IL | Verenigde Staten | 88.88 | BBB |
21 | SAIT’s School of Hospitality and Tourism | Calgary, Alberta | Canada | 88,75 | BBB |
22 | Cecil B. Day School of Hospitality Administration | Atlanta, GA | Verenigde Staten | 88,54 | BBB |
23 | Hotelschool Den Haag | Haag | Nederland | 88,43 | BBB |
24 | Boston University School of Hospitality Administration | Boston, MA | Verenigde Staten | 88,39 | BBB |
25 | CETT School of Tourism, Hospitality & Gastronomie Spanje | Barcelona | Spanje | 88,33 | BBB |
26 | Welcomegroup Graduate School of Hotel Administration WGSHA | Manipal | India | 88.11 | BBB |
27 | Glion Institute of Higher Education | Glion | b | 88.08 | BB |
28 | Instituut voor hotelmanagement, catering Technologie en toegepaste voeding | Mumbai | India | 88 | BB |
29 | Culinaire kunsten, gastvrijheid & Restaurantmanagement aan de University of Alaska Anchorage | Anchorage, AK | Verenigd Staten | 87,99 | BB |
30 | Oklahoma State University School of Hotel and Restaurant Administration | Stillwater, OK | Verenigde Staten | 87,76 | BB |
31 | Johnson & Wales University JWU North Miami | North Miami, Florida | Verenigde Staten | 87.4 | BB |
32 | Afdeling Hospitality and Tourism Management aan de Isenberg School of Management, University of Massachusetts Amherst | Amherst, MA | Verenigde Staten | 87,39 | BB |
33 | School of Hotel & Tourism Management aan de Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | Hong Kong | 87,36 | BB |
34 | IHTTI School of Hotel Management, | Caux | Zwitserland | 87.07 | BB |
35 | Glion Institute of Higher Education | Bulle | Zwitserland | 86,77 | BB |
36 | Johnson & Wales University JWU Denver | Denver, Colorado | Verenigde Staten | 86,7 | BB |
37 | The Emirates Academy of Hospitality Management | Dubai | Verenigde Arabische Emiraten | 86,61 | BB |
38 | Hotel Management School of Geneva (Ecole Hoteliere Geneve) | Genève | Zwitserland | 86.42 | BB |
39 | Blue Mountains International Hotel M anagement School (BMIHMS) bij Torrens University | Leura | Australië | 86,38 | BB |
40 | EHL Zwitserse school voor toerisme en gastvrijheid | Passugg | Zwitserland | 86,3 | B |
41 | Jonathan M. Tisch Centrum voor gastvrijheid en toerisme | New York | Verenigde Staten | 86.21 | B |
42 | School of Hospitality and Tourism Management (SHTM) aan de universiteit van Surrey | Surrey | Verenigd Koninkrijk | 86,18 | B |
43 | UNT College of Merchandising, Hospitality and Tourism aan de Universiteit van Noord-Texas | Denton, Texas | Verenigde Staten | 85,92 | B |
44 | Johnson & Wales University JWU Charlotte | Charlotte, North Carolina | Verenigde Staten | 85,8 | B |
45 | College of Human Milieuwetenschappen aan de Universiteit van Alabama | Tuscaloosa, AL | Verenigde Staten | 85,76 | B |
46 | Glion Institute of Higher Education | Londen | Verenigd Koninkrijk | 85.47 | B |
47 | Centrum voor gastvrijheid en sportmanagement aan de Drexel University, VS | Philadelphia, PA | Verenigde Staten | 85.35 | CCC |
48 | IMI International Management Institute Luzern Zwitserland | Luzern | Zwitserland | 85.18 | CCC |
49 | European International College (EIC) | Abu Dhabi | Verenigde Arabische Emiraten | 84,96 | CCC |
50 | Hotel Institute Montreux | Montreux | Zwitserland | 84.42 | CC |
51 | School of Hospitality aan de Nilai University | Nilai | Maleisië | 84.32 | CC |
52 | School of Hospitality aan de Nilai University | Nilai | Maleisië | 84.05 | CC |
53 | Culinair Instituut van Amerika | New York | Verenigde Staten | 84,03 | CC |
54 | Rochester Institute of Technology | New York | Verenigde Staten | 84.01 | CC |
55 | Lubin School of Business aan Pace University | New York | Verenigde Staten | 83,9 | CC |
56 | Culinary Institute of New York at Monroe College | New York | Verenigde Staten | 83,7 | CC |
57 | Staatsuniversiteit van New York Plattsburgh | New York | Verenigde Staten | 83,5 | CC |
Algemene methodologie voor het beste hospitality- en hotelmanagement van het tijdschrift CEOWORLD scholen in de wereld voor 2020-ranglijst.
Om onze lijst op te stellen, hebben we informatie en statistieken verzameld uit openbaar beschikbare bronnen, onderzoek en enquêtes. De ranglijst meet de kwaliteit van het onderwijs, de vacatures van afgestudeerden, de respons van recruiters, feedback van werkgevers, zonder te vertrouwen op de gegevensinzendingen van instellingen.
Afgestudeerden, professionals uit de industrie, werkgevers en recruiters werd gevraagd om universiteiten te beoordelen op een schaal van 1 ‘marginaal’ tot 100 ‘uitstekend’ of ‘weet het niet’.
Dit is echter geenszins een volledige lijst, terwijl de instellingen hierboven de ‘beste hospitality- en hotelmanagementscholen van het tijdschrift CEOWORLD’ zijn in de wereld voor 2020, “zijn er wellicht veel andere hotelmanagementscholen die uitstekende programma’s aanbieden.
* Deze rangschikking moet niet worden gezien als het belangrijkste aspect bij het kiezen van een hotelmanagementschool, en is slechts één element om te overwegen.
* De best beoordeelde hotelmanagementschool ontvangt 100 punten.
* De ranglijst is het resultaat van een rigoureuze analytische oefening, waarbij meerdere gegevensbronnen zijn verwerkt, zonder te vertrouwen op ingediende gegevens van de universiteit.
* Gedetailleerde onderzoeksgegevens en informatie mation rechtstreeks verzameld van 110.000 individuen, verdeeld over 7 datapunten.
* CEOWORLD magazine hield zijn enquête van begin oktober 2019 tot half februari 2020.
* Magazine nodigde 110.000 individuen uit 46 landen uit om deel te nemen aan het onderzoek van dit jaar.
* Enquêtes ingevuld door 50.000 afgestudeerden; 25.000 rekruteerders; en 35.000 werkgevers (met 500 of meer werknemers) over de hele wereld.
* We hebben meer dan 118 hotelmanagementscholen geanalyseerd tijdens het gegevensverzamelingsproces.
* De totale score is de numerieke score die aan de hotelmanagementscholen wordt gegeven op basis van studenten , professionals uit de industrie en feedback van recruiter – het meten van de kwaliteit van de hotelmanagementschool. Totale scores zijn niet van 100.
* De marge van steekproeffout voor de volledige steekproef van 110.000 respondenten is plus of min 1,2 procentpunt. Naast steekproeffouten moet men in gedachten houden dat er, net als bij alle enquêteonderzoeken, mogelijke foutenbronnen zijn – zoals dekking, non-respons en meetfouten – die de resultaten kunnen beïnvloeden.