(Beide kanten van 7 “singles verschijnen op hetzelfde album, behalve waar aangegeven)
1960sEdit
1970sEdit
1980sEdit
1990sEdit
2000sEdit
Jaar | Titel | Hoogste grafiekposities | Certificeringen | Album | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK | AUS | BEL | CAN | GER | IRE | NL | NOR | NZ | SWI | VS | US Dance | |||||||||||||
2000 | ” Someday Out of the Blue “ | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | 40 | 49 | 5 | – | The Road to El Dorado soundtrack | |||||||||
“Vrienden zeggen nooit vaarwel” | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 21 | – | |||||||||||
2001 | ” I Want Love “ | 9 | 63 | 65 | 7 | – | – | 31 | – | 49 | 31 | 110 | 6 | – | Nummers van de westkust | |||||||||
2002 | “Deze trein stop daar niet meer” | 24 | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – | – | 10 | – | ||||||||||
“Origineel Zonde “ | 39 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 44 | |||||||||||
“Your Song” (met Alessandro Safina) |
4 | – | – | 8 | – | 29 | 88 | – | – | – | – | – | – |
|
niet-album single | |||||||||
2003 | “Are You Ready for Love” (remix) | 1 | – | 54 | 31 | – | 4 | – | – | – | 78 | – | – | 1 |
|
De Thom Bell-sessies | ||||||||
“The Heart of Every Girl” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | Mona Lisa Smile soundtrack | ||||||||||
2004 | “Answer in the Sky” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | Peachtree Road | |||||||||
“Alles wat ik mag (ik ben dankbaar)” | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | |||||||||||
2005 | “Turn the Lights Out When You Leave” | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
“Elektriciteit” | 4 | – | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – | 17 | – | |||||||||||
2006 | “The Bridge” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | De kapitein & de jongen | |||||||||
“Calling It Christmas” (met Joss Stone) |
123 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Elton John’s kerstfeest | ||||||||||
“-” geeft items aan die niet in dat land zijn uitgebracht of die niet in kaart zijn gebracht. |