(Ambele fețe ale single-urilor de 7 „apar pe același album, cu excepția cazului în care este indicat)
1960Edit
1970Edit
1980Edit
1990sEdit
2000sEdit
| An | Titlu | Poziții grafice de vârf | Certificări | Album | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | AUS | BEL | CAN | GER | IRE | NL | NOR | NZ | SWI | SUA | US Dance | |||||||||||||
| 2000 | ” Undeday Out of the Blue „ | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | 40 | 49 | 5 | – | The Road to El Dorado soundtrack | |||||||||
| „Prietenii nu-și iau niciodată la revedere” | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 21 | – | |||||||||||
| 2001 | ” Vreau dragoste „ | 9 | 63 | 65 | 7 | – | – | 31 | – | 49 | 31 | 110 | 6 | – | Melodii de pe coasta de vest | |||||||||
| 2002 | „Acest tren nu mai opri acolo” | 24 | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – | – | 10 | – | ||||||||||
| „Original Păcat „ | 39 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 44 | |||||||||||
| „Cântecul tău” (cu Alessandro Safina) |
4 | – | – | 8 | – | 29 | 88 | – | – | – | – | – | – |
|
single non-album | |||||||||
| 2003 | „Ești pregătit pentru dragoste” (remix) | 1 | – | 54 | 31 | – | 4 | – | – | – | 78 | – | – | 1 |
|
The Thom Bell Sessions | ||||||||
| „Inima fiecărei fete” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | Coloana sonoră Mona Lisa Smile | ||||||||||
| 2004 | „Răspuns pe cer” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | Peachtree Road | |||||||||
| „All That I” m Allowed (I „m Thankful)” | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | |||||||||||
| 2005 | „Întoarceți luminile când plecați” | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| „Electricitate” | 4 | – | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – | 17 | – | |||||||||||
| 2006 | „Podul” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | Căpitanul & Copilul | |||||||||
| „Calling It Christmas” (cu Joss Stone) |
123 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Petrecerea de Crăciun a lui Elton John | ||||||||||
| „-” indică articolele care nu au fost lansate în țara respectivă sau nu au reușit să fie grafice. | ||||||||||||||||||||||||