(Les deux faces des singles de 7 « apparaissent sur le même album sauf indication contraire)
1960sEdit
1970sEdit
1980sEdit
1990Edit
2000sEdit
Année | Titre | Positions des pics du graphique | Certifications | Album | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | AUS | BEL | CAN | GER | IRE | NL | NOR | NZ | SWI | États-Unis | Danse américaine | |||||||||||||
2000 | » Un jour hors du bleu « | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | 40 | 49 | 5 | – | Bande originale de The Road to El Dorado | |||||||||
« Les amis ne disent jamais au revoir » | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 21 | – | |||||||||||
2001 | » Je veux l’amour « | 9 | 63 | 65 | 7 | – | – | 31 | – | 49 | 31 | 110 | 6 | – | Chansons de la côte ouest | |||||||||
2002 | « Ce train ne s’arrête plus là » | 24 | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – | – | 10 | – | ||||||||||
« Original Péché « | 39 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 44 | |||||||||||
« Your Song » (avec Alessandro Safina) |
4 | – | – | 8 | – | 29 | 88 | – | – | – | – | – | – |
|
single sans album | |||||||||
2003 | « Are You Ready for Love » (remix) | 1 | – | 54 | 31 | – | 4 | – | – | – | 78 | – | – | 1 |
|
Les sessions Thom Bell | ||||||||
« Le cœur de chaque fille » | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | Bande son de Mona Lisa Smile | ||||||||||
2004 | « Réponse dans le ciel » | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | Peachtree Road | |||||||||
« Tout ce que je » m est autorisé (je « suis reconnaissant) » | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | |||||||||||
2005 | « Éteignez la lumière lorsque vous partez » | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
« Électricité » | 4 | – | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – | 17 | – | |||||||||||
2006 | « Le Pont » | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | Le capitaine & le gamin | |||||||||
« Calling It Christmas » (avec Joss Stone) |
123 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Fête de Noël d’Elton John | ||||||||||
« – » désigne les éléments qui n’ont pas été publiés dans ce pays ou qui n’ont pas pu être répertoriés. |