(Ambos os lados de singles de 7 “aparecem no mesmo álbum, exceto onde indicado)
1960sEdit
1970sEdit
1980sEdit
1990sEdit
2000sEdit
Ano | Título | Posições de pico do gráfico | Certificações | Álbum | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | AUS | BEL | PODE | GER | IRE | NL | NOR | NZ | SWI | EUA | Dança dos EUA | |||||||||||||
2000 | ” Algum dia inesperado “ | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | 40 | 49 | 5 | – | Trilha sonora de The Road to El Dorado | |||||||||
“Amigos nunca dizem adeus” | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 21 | – | |||||||||||
2001 | ” Eu quero amor “ | 9 | 63 | 65 | 7 | – | – | 31 | – | 49 | 31 | 110 | 6 | – | Músicas da Costa Oeste | |||||||||
2002 | “Este trem não para mais aí” | 24 | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – | – | 10 | – | ||||||||||
“Original Sin “ | 39 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 44 | |||||||||||
“Sua música” (com Alessandro Safina) |
4 | – | – | 8 | – | 29 | 88 | – | – | – | – | – | – |
|
single sem álbum | |||||||||
2003 | “Are You Ready for Love” (remix) | 1 | – | 54 | 31 | – | 4 | – | – | – | 78 | – | – | 1 |
|
The Thom Bell Sessions | ||||||||
“O coração de cada garota” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | Trilha sonora de Mona Lisa Smile | ||||||||||
2004 | “Resposta no céu” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | Peachtree Road | |||||||||
“Tudo o que tenho permissão (sou grato)” | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | |||||||||||
2005 | “Apague as luzes quando você sair” | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
“Eletricidade” | 4 | – | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – | 17 | – | |||||||||||
2006 | “A ponte” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | O capitão & a criança | |||||||||
“Chamando isso de Natal” (com Joss Stone) |
123 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Festa de Natal de Elton John | ||||||||||
“-” indica itens que não foram lançados naquele país ou não foram registrados. |